seguro que no conoces aún todas las prestaciones del Vivo NEX Dual Display por eso te recomendamos que le eches un vistazo a nuestra ficha técnica y características, nuestro comparador de modelos quizás te ayude a tomar la mejor decisión a la hora de escoger o cambiar de dispositivo.
General | ||
---|---|---|
Anunciado | 2018, Diciembre | |
Lanzamiento | Lanzado en 2018, Diciembre | |
Versiones | V1821A, 1813 | |
Dimensiones | 157.2 x 75.3 x 8.1 mm | |
Peso | 199 g | |
Otros | ||
Red | ||
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 19(800), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
5G | No | |
Max. Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Pantalla | ||
Tipo | Super AMOLED capacitiva táctil, 16M colores | |
Tamaño / Resolución | 6.39 pulgadas, 100.2 cm2 (~84.7% relación pantalla-cuerpo) | |
1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi densidad | ||
Cámara | ||
Cámara principal | Triple 12 MP, f/1.8, 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, 4-axis OIS 2 MP, f/1.8, depth sensor TOF 3D camera, f/1.3 | |
Video Cámara Principal | 2160p@30fps, 1080p@30fps | |
flash LED, HDR, panorama | ||
Camara secundaria | Triple No - uses main camera | |
Camara secundaria video | ||
Conectividad | ||
USB | 2.0, Type-C 1.0 en , USB On-The-Go | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, punto de acceso | |
Auriculares Jack 3.5 | Sí | |
Almacenamiento | ||
Memoria Interna | 128GB 10GB RAM | |
Ranura de memoria | No | |
Multimedia / Internet | ||
Radio FM | No | |
Sistema | ||
Sistema operativo | Android 9.0 (Pie); Funtouch 4.5 | |
Procesador | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) | |
Octa-core (4x2.7 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) | ||
Sensores | Huella (bajo display, optical), acelerómetro, giroscópio, proximidad, brújula | |
GPS | Sí, con A-GPS, BDS, GNSS | |
Autonomía | ||
Batería | No extraible Li-Ion 3500 mAh | |
Carga rápida 22.5W | ||
Extras | ||
Extras |