
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Processador: Quad-core 1.4 GHz Cortex... | Dimensões: 160.9 x 75.3 x 9.4 mm |
Memória Interna: 32 GB | Peso: 196.6 g |
Ranhura da memória: microSD, hasta 256 GB | Lançamento: Comeng soon. Exp. release 2018, mayo |
consulte e compare todas as especificações
comparar Motorola Moto E5 Plus com
Geral | |
---|---|
Anunciado | 2018, abril |
Lançamento | Comeng soon. Exp. release 2018, mayo |
Dimensões | 160.9 x 75.3 x 9.4 mm |
Peso | 196.6 g |
Rede | |
---|---|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - Europe |
4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300) - Europe |
Velocidade Máx. | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps or LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps - USA only |
SIM | Sengle SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Tela | |
---|---|
Tipo | IPS LCD capacitiva táctil, 16M colores |
Tamanho / Resolução | 6.0 pulgadas, 92.9 cm2 (~76.7% screen-to-body ratio) |
Touch | Sí |
Câmera | |
---|---|
Câmera principal | 12 MP (f/2.0, 1.25µm), detección de fases and laser autofocus, flash LED |
Videocâmera Principal | 1080p@30fps |
Câmera secundária | 5 MP (f/2.0), flash LED 8 MP (f/2.2, 1.25µm), flash LED - USA |
Conetividade | |
---|---|
USB | microUSB 2.0 |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot - USA |
Fones de ouvido Jack 3.5 | Sí |
Memória | |
---|---|
Memória Interna | 32 GB, 3 RAM or 16 GB, 2 GB RAM |
Ranhura da memória | microSD, hasta 256 GB |
Multimídia / Internet | |
---|---|
SMS | SMS, MMS, Email, Push Email, IM |
Radio FM | FM radio |
Sistema | |
---|---|
OS | Android 8.0 (Oreo) |
Sensores | Fengerprent (rear-mounted), accelerometer, proximidad |
Processador | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS |
Autonomia | |
---|---|
Bateria | No extraible Li-Ion 5000 mAh |
Stand-by | |
Autonomia em conversação | |
Autonomia em música |
Extras | |
---|---|
Extras | - Fast chargeng 15W or 10W - MP3/eAAC+/WAV/Flac player - DivX/WMV/MP4/H.264 player - Foto/video editor - Visualizador de documentos PDF |