Sistema operativo Androide 10.0 Pantalla 6.8 pulgada + 3.9 pulgada Procesador Snapdragon 765GRAM 8 GB El espacio interior 128/256 GB Cámara Cámara triple:- 64+13+12 MP
General | ||
---|---|---|
Anunciado | 2020, Septiembre 14 | |
Lanzamiento | Presentado en 2020, Octubre | |
Versiones | LMF100N, LM-F100N | |
Dimensiones | 169.5 x 74.5 x 10.9 mm | |
Peso | 260 g | |
Otros | IP54 splash proof Water-repellent coating MIL-STD-810G compliant* *does not guarantee ruggedness o useextreme conditions | |
Red | ||
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G | LTE (no especificado) | |
5G | No | |
Max. Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Pantalla | ||
Tipo | Rotating P-OLED capacitiva táctil, 16M colores | |
Tamaño / Resolución | 6.8 pulgadas, 109.8 cm2 (~87.0% relación pantalla-cuerpo) | |
1080 x 2460 pixels (~395 ppi densidad) | ||
Cámara | ||
Cámara principal | Triple 64 MP, f/1.8, 25mm (amplia), 1/1.72", 0.8µm, PDAF, OIS 13 MP, f/1.9, 117Ëš, (ultra amplia), 1.0µm 12 MP, f/2.2, 120Ëš, (ultra amplia), 1.4µm | |
Video Cámara Principal | [email protected]/60fps, [email protected]/60fps, giroscópio-EIS | |
flash LED, panorama, HDR | ||
Camara secundaria | Una Cámara pop-up 32 MP, f/1.9, 26mm (amplia), 1/2.8", 0.8µm | |
Camara secundaria video | [email protected] | |
HDR | ||
Conectividad | ||
USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go | |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, punto de acceso | |
Auriculares Jack 3.5 | No | |
Almacenamiento | ||
Memoria Interna | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
Ranura de memoria | microSDXC (comparte la ranura SIM) | |
Multimedia / Internet | ||
Radio FM | Unspecified | |
Sistema | ||
Sistema operativo | Android 10 | |
Procesador | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) | |
Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) | ||
Sensores | Huella (bajo display, optical), acelerómetro, giroscópio, proximidad, brújula | |
GPS | Sí, con dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
Autonomía | ||
Batería | ||
Fast carga Wireless carga Quick Charge 4.0+ | ||
Extras | ||
Extras |