Conoce toda la información sobre el modelo chino Oneplus Nord 2 5G te aconsejamos que consultes la ficha técnica, sacarás el mayor rendimiento a tu celular y si no te gusta podrás compararlo con cualquier otro terminal del mercado.
General | ||
---|---|---|
Anunciado | 2021, Julio 22 | |
Lanzamiento | Lanzado en 2021, Julio 28 | |
Versiones | ||
Dimensiones | 158.9 x 73.2 x 8.3 mm | |
Peso | 189 g | |
Otros | ||
Red | ||
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 | |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66 - EU | |
5G | No | |
Max. Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Pantalla | ||
Tipo | Fluid AMOLED, 90Hz, HDR10+ | |
Tamaño / Resolución | 6.43 pulgadas, 99.8 cm2 (~85.8% relación pantalla-cuerpo) | |
1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi densidad) | ||
Cámara | ||
Cámara principal | Triple 50 MP, f/1.9, 24mm (amplia), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.3, 119Ëš (ultra amplia) 2 MP, f/2.4, (monochrome) | |
Video Cámara Principal | [email protected], [email protected]/60/240fps, giroscópio-EIS | |
Dual-flash LED, HDR, panorama | ||
Camara secundaria | Una 32 MP, f/2.5, (amplia), 1/2.8", 0.8µm | |
Camara secundaria video | [email protected], giroscópio-EIS | |
Auto HDR | ||
Conectividad | ||
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, punto de acceso | |
Auriculares Jack 3.5 | No | |
Almacenamiento | ||
Memoria Interna | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
Ranura de memoria | No | |
Multimedia / Internet | ||
Radio FM | No | |
Sistema | ||
Sistema operativo | Android 11, OxygenOS 11.3 | |
Procesador | MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G (6 nm) | |
Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-A78 & 3x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | ||
Sensores | Huella (bajo display, optical), acelerómetro, giroscópio, proximidad, brújula | |
GPS | Sí, con dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, SBAS, NavIC | |
Autonomía | ||
Batería | ||
Fast carga 65W, 1-100%30 min (advertised) USB Power Delivery | ||
Extras | ||
Extras |