Conoce toda la información sobre el modelo chino Oneplus 10R te aconsejamos que consultes la ficha técnica, sacarás el mayor rendimiento a tu celular y si no te gusta podrás compararlo con cualquier otro terminal del mercado.
General | ||
---|---|---|
Anunciado | 2022, Abril 28 | |
Lanzamiento | Lanzado en 2022, Mayo 04 | |
Versiones | ||
Dimensiones | 163.3 x 75.5 x 8.2 mm | |
Peso | 186 g | |
Otros | ||
Red | ||
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | |
5G | No | |
Max. Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA), Cat12 600/150 Mbps, 5G | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Pantalla | ||
Tipo | Fluid AMOLED, 1B colores, 120Hz, HDR10+ | |
Tamaño / Resolución | 6.7 pulgadas, 108.0 cm2 (~87.6% relación pantalla-cuerpo) | |
1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi densidad) | ||
Cámara | ||
Cámara principal | Triple 50 MP, f/1.8, 24mm (amplia), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm, 120Ëš (ultra amplia), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) | |
Video Cámara Principal | [email protected], [email protected]/60/120fps, giroscópio-EIS | |
flash LED, HDR, panorama | ||
Camara secundaria | Una 16 MP, f/2.4, 26mm (amplia), 1/3.09", 1.0µm | |
Camara secundaria video | [email protected], giroscópio-EIS | |
HDR | ||
Conectividad | ||
USB | USB Type-C 2.0 | |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, punto de acceso | |
Auriculares Jack 3.5 | No | |
Almacenamiento | ||
Memoria Interna | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
Ranura de memoria | No | |
Multimedia / Internet | ||
Radio FM | No | |
Sistema | ||
Sistema operativo | Android 12, OxygenOS 12.1 | |
Procesador | MediaTek Dimensity 8100-Max (5 nm) | |
Octa-core (4x2.85 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | ||
Sensores | Huella (bajo display, optical), acelerómetro, giroscópio, proximidad, brújula, color spectrum | |
GPS | Sí, con dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
Autonomía | ||
Batería | ||
Fast carga 80W, 1-100%32 min | ||
Extras | ||
Extras |