Es muy importante conocer las especificaciones de un modelo como el iPhone SE 2022. Tras consultar nuestro informe tu podrás decidir si este equipo se adapta a tus necesidades. Todas las características del iPhone SE 2022 están en nuestra tabla.
General | ||
---|---|---|
Anunciado | 2022, Marzo 08 | |
Lanzamiento | Lanzado en 2022, Marzo 18 | |
Versiones | A2783, A2595, A2785, A2782, A2784, iphone14,6 | |
Dimensiones | 138.4 x 67.3 x 7.3 mm | |
Peso | 144 g | |
Otros | IP67 Resistente agua/polvo (hasta 1m for 30 min.) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certificado) | |
Red | ||
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2783, A2784, A2785 | |
5G | No | |
Max. Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
SIM | Nano-SIM and/or eSIM | |
Pantalla | ||
Tipo | Retina IPS LCD, 625 nits (typ) | |
Tamaño / Resolución | 4.7 pulgadas, 60.9 cm2 (~65.4% relación pantalla-cuerpo) | |
750 x 1334 pixels, 16:9 ratio (~326 ppi densidad) | ||
Cámara | ||
Cámara principal | Una 12 MP, f/1.8 (amplia), PDAF, OIS | |
Video Cámara Principal | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, OIS, (comandos y dictado con lenguaje natural) | |
Quad-LED dual-tone flash, HDR, panorama | ||
Camara secundaria | Una 7 MP, f/2.2 | |
Camara secundaria video | 1080p@30/120fps; giroscópio-EIS | |
HDR | ||
Conectividad | ||
USB | Lightning, USB 2.0 | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, punto de acceso | |
Auriculares Jack 3.5 | No | |
Almacenamiento | ||
Memoria Interna | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM | |
Ranura de memoria | No | |
Multimedia / Internet | ||
Radio FM | No | |
Sistema | ||
Sistema operativo | iOS 15.4, hasta iOS 15.6, planned upgrade to iOS 16 | |
Procesador | Apple A15 Bionic (5 nm) | |
Hexa-core (2x3.22 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) | ||
Sensores | Huella (front-mounted), acelerómetro, proximidad, giroscópio, brújula, humedad | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
Autonomía | ||
Batería | ||
Fast carga 20W, 50%30 min (advertised) Qi inhalámbrica carga 7.5W | ||
Extras | ||
Extras |