Geral | ||
---|---|---|
Anunciado | 2019, Agosto | |
Lançamento | Lanzado en 2019, Septiembre | |
2015105, M1906G7I | ||
Dimensões | 161.3 x 76.4 x 8.8 mm | |
Peso | 199 g | |
Rede | ||
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 40(2300), 41(2500) | |
5G | No | |
Velocidade Máx. | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Tela | ||
Tipo | IPS LCD capacitiva táctil, 16M colores | |
Tamanho / Resolução | 6.53 pulgadas, 104.7 cm2 (~84.9% relación pantalla-cuerpo) | |
1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~395 ppi densidad | ||
Câmera | ||
Câmera principal | Quad 64 MP, f/1.8, (amplia), 1/1.7", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultra amplia), 1/4", 1.12µm 2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75µm (dedicated macro camera) 2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75µm, depth sensor | |
Videocâmera Principal | [email protected], [email protected]/60/120fps, (giroscópio-EIS) | |
Dual-flash LED, HDR, panorama | ||
Câmera secundária | Una 20 MP, f/2.0 | |
Câmera secundária video | [email protected] | |
HDR | ||
Conetividade | ||
USB | 2.0, Type-C 1.0 en | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, punto de acceso | |
Fones de ouvido Jack 3.5 | Sí | |
Memória | ||
Memória Interna | 64GB 6 GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | |
Ranhura da memória | microSD, hasta 256 GB (comparte la ranura SIM) | |
Multimídia / Internet | ||
Radio FM | FM radio, recording | |
Sistema | ||
OS | Android 9.0 (Pie); MIUI 10 | |
Processador | Mediatek Helio G90T (12nm) | |
Octa-core (2x Cortex-A76 & 6x Cortex-A55) | ||
Sensores | Huella (parte trasera), acelerómetro, giroscópio, proximidad, brújula | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS | |
Autonomia | ||
Bateria | No extraible Li-Po 4500 mAh | |
Carga rápida 18W | ||
Extras | ||
Extras |