Geral | ||
---|---|---|
Anunciado | 2019, Agosto | |
Lançamento | Presentado en 2019, Septiembre | |
M1908C3JH, M1908C3JG, M1908C3JI | ||
Dimensões | 158.3 x 75.3 x 8.4 mm | |
Peso | 190 | |
Rede | ||
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
5G | No | |
Velocidade Máx. | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE-A | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Tela | ||
Tipo | IPS LCD capacitiva táctil, 16M colores | |
Tamanho / Resolução | 6.3 pulgadas, 97.4 cm2 (~81.7% relación pantalla-cuerpo) | |
1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~409 ppi densidad | ||
Câmera | ||
Câmera principal | Quad 48 MP, f/1.8, (amplia), 1/2", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultra amplia), 1/4", 1.12µm 2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75µm (dedicated macro camera) 2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75µm, depth sensor | |
Videocâmera Principal | [email protected], [email protected]/60/120fps, [email protected], giroscópio-EIS | |
flash LED, HDR, panorama | ||
Câmera secundária | Una 13 MP, f/2.0 | |
Câmera secundária video | [email protected] | |
HDR, panorama | ||
Conetividade | ||
USB | 2.0, Type-C 1.0 en , USB On-The-Go | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, punto de acceso | |
Fones de ouvido Jack 3.5 | Sí | |
Memória | ||
Memória Interna | 64GB 4GB RAM, 64GB 6 GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
Ranhura da memória | microSD, hasta 256 GB | |
Multimídia / Internet | ||
Radio FM | FM radio | |
Sistema | ||
OS | Android 9.0 (Pie); MIUI 10 | |
Processador | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) | |
Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) | ||
Sensores | Huella (parte trasera), acelerómetro, giroscópio, proximidad, brújula | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
Autonomia | ||
Bateria | No extraible Li-Po 4000 mAh | |
Carga rápida 18W | ||
Extras | ||
Extras |