Geral | ||
---|---|---|
Anunciado | 2019, Octubre | |
Lançamento | Lanzado en 2019, Octubre | |
M1908C3IC, MZB8255IN | ||
Dimensões | 156.5 x 75.4 x 9.4 mm | |
Peso | 188 g | |
Splash resistant | ||
Rede | ||
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) | |
5G | No | |
Velocidade Máx. | HSPA, LTE-A | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Tela | ||
Tipo | IPS LCD capacitiva táctil, 16M colores | |
Tamanho / Resolução | 6.22 pulgadas, 96.6 cm2 (~81.8% relación pantalla-cuerpo) | |
720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~270 ppi densidad) | ||
Câmera | ||
Câmera principal | Una 12 MP, f/1.8, 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF 2 MP, depth sensor | |
Videocâmera Principal | [email protected] | |
flash LED, HDR, panorama | ||
Câmera secundária | Una 8 MP, f/2.0, 1.12µm | |
Câmera secundária video | [email protected] | |
HDR | ||
Conetividade | ||
USB | 2.0, Type-C 1.0 en , USB On-The-Go | |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, punto de acceso | |
Fones de ouvido Jack 3.5 | Sí | |
Memória | ||
Memória Interna | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM | |
Ranhura da memória | microSD, hasta 512 GB (ranura dedicada) | |
Multimídia / Internet | ||
Radio FM | Wireless FM radio (no wired headphones required) | |
Sistema | ||
OS | Android 9.0 (Pie); MIUI 9 | |
Processador | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (12 nm) | |
Octa-core (2x1.95 GHz Cortex-A53 & 6x1.45 GHz Cortex A53) | ||
Sensores | Huella (parte trasera), acelerómetro, proximidad, brújula | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
Autonomia | ||
Bateria | No extraible Li-Po 5000 mAh | |
Carga rápida 18W | ||
Extras | ||
Extras |