Geral | ||
---|---|---|
Anunciado | 2019, Julio | |
Lançamento | Lanzado en 2019, Julio | |
1906F9S | ||
Dimensões | 153.5 x 71.9 x 8.5 mm | |
Peso | 173.8 g | |
Rede | ||
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | |
4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300) | |
5G | No | |
Velocidade Máx. | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 400/50 Mbps | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Tela | ||
Tipo | Super AMOLED capacitiva táctil, 16M colores | |
Tamanho / Resolução | 6.01 pulgadas, 88.7 cm2 (~80.3% relación pantalla-cuerpo) | |
720 x 1560 pixels, 19.5:9 ratio (~286 ppi densidad) | ||
Câmera | ||
Câmera principal | Triple 48 MP, f/1.8, (amplia), 1/2", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultra amplia), 1/4", 1.12µm 2 MP, f/2.4, depth sensor | |
Videocâmera Principal | [email protected], [email protected]/60/120fps | |
flash LED, HDR, panorama | ||
Câmera secundária | Una 32 MP, f/2.0, 0.8µm | |
Câmera secundária video | [email protected] | |
HDR | ||
Conetividade | ||
USB | 2.0, Type-C 1.0 en | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, punto de acceso | |
Fones de ouvido Jack 3.5 | Sí | |
Memória | ||
Memória Interna | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM (IN) | |
Ranhura da memória | microSD, hasta 256 GB (comparte la ranura SIM) | |
Multimídia / Internet | ||
Radio FM | FM radio | |
Sistema | ||
OS | Android 9.0 (Pie); Android One | |
Processador | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) | |
Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) | ||
Sensores | Huella (bajo display, optical), acelerómetro, giroscópio, proximidad, brújula | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS | |
Autonomia | ||
Bateria | No extraible Li-Po 4030 mAh | |
Carga rápida 18W (Quick Charge 3) | ||
Extras | ||
Extras |