Geral | ||
---|---|---|
Anunciado | 2019, Septiembre | |
Lançamento | Presentado en 2019, Septiembre | |
Dimensões | 156.8 x 74.5 x 8.7 mm | |
Peso | 179 g | |
Rede | ||
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300) | |
5G | No | |
Velocidade Máx. | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Tela | ||
Tipo | Super AMOLED capacitiva táctil, 16M colores | |
Tamanho / Resolução | 6.39 pulgadas, 100.2 cm2 (~85.8% relación pantalla-cuerpo) | |
1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi densidad | ||
Câmera | ||
Câmera principal | Triple 48 MP, f/1.8, (amplia), 1/2", 0.8µm, PDAF 8 MP, (ultra amplia) 2 MP, depth sensor | |
Videocâmera Principal | [email protected], [email protected]/60/120fps, [email protected] | |
flash LED, HDR, panorama | ||
Câmera secundária | Una 32 MP, f/2.0, 0.8µm | |
Câmera secundária video | [email protected] | |
HDR | ||
Conetividade | ||
USB | 2.0, Type-C 1.0 en | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, punto de acceso | |
Fones de ouvido Jack 3.5 | Sí | |
Memória | ||
Memória Interna | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, UFS2.1 | |
Ranhura da memória | microSD, hasta 256 GB (comparte la ranura SIM) | |
Multimídia / Internet | ||
Radio FM | FM radio | |
Sistema | ||
OS | Android 9.0 (Pie); MIUI 10 | |
Processador | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm) | |
Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 360 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 360 Silver) | ||
Sensores | Huella (bajo display, optical), acelerómetro, giroscópio, proximidad, brújula | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
Autonomia | ||
Bateria | No extraible Li-Po 4030 mAh | |
Carga rápida 18W | ||
Extras | ||
Extras |