Geral | ||
---|---|---|
Anunciado | 2019, Octubre | |
Lançamento | Lanzado en 2019, Octubre | |
RMX1931 | ||
Dimensões | 161 x 75.7 x 8.7 mm | |
Peso | 199 g | |
Rede | ||
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
5G | No | |
Velocidade Máx. | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE-A | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Tela | ||
Tipo | Super AMOLED capacitiva táctil, 16M colores | |
Tamanho / Resolução | 6.5 pulgadas, 103.5 cm2 (~84.9% relación pantalla-cuerpo) | |
1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~402 ppi densidad) | ||
Câmera | ||
Câmera principal | Quad 64 MP, f/1.8, 26mm (amplia), 1/1.7", 0.8µm, PDAF 13 MP, f/2.5, 52mm (telefoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, 2x zoom óptico 8 MP, f/2.2, 16mm (ultra amplia), 1/3.2", 1.4µm, PDAF 2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75µm, depth sensor | |
Videocâmera Principal | [email protected]/60fps, [email protected]/60/120fps, [email protected], giroscópio-EIS | |
Dual-flash LED, HDR, panorama | ||
Câmera secundária | Una 16 MP, f/2.0, 1µm | |
Câmera secundária video | [email protected], giroscópio-EIS | |
HDR | ||
Conetividade | ||
USB | 2.0, Type-C 1.0 en | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, punto de acceso | |
Fones de ouvido Jack 3.5 | Sí | |
Memória | ||
Memória Interna | 64GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
Ranhura da memória | No | |
Multimídia / Internet | ||
Radio FM | FM radio | |
Sistema | ||
OS | Android 9.0 (Pie), planned upgrade to Android 10.0; ColorOS 6.1 | |
Processador | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855+ (7 nm) | |
Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.8 GHz Kryo 485) | ||
Sensores | Huella (bajo display, optical), acelerómetro, giroscópio, proximidad, brújula | |
GPS | Sí, con dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
Autonomia | ||
Bateria | No extraible Li-Po 4000 mAh | |
Carga rápida 50W: 100%35 min (SuperVOOC Flash Charge) | ||
Extras | ||
Extras |