Geral | ||
---|---|---|
Anunciado | 2019, Septiembre | |
Lançamento | Lanzado en 2019, Septiembre | |
Dimensões | 158.7 x 75.2 x 8.6 mm | |
Peso | 182 g | |
Rede | ||
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
5G | No | |
Velocidade Máx. | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE-A | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Tela | ||
Tipo | Super AMOLED capacitiva táctil, 16M colores | |
Tamanho / Resolução | 6.4 pulgadas, 100.5 cm2 (~84.3% relación pantalla-cuerpo) | |
1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi densidad | ||
Câmera | ||
Câmera principal | Quad 64 MP, f/1.8, (amplia), 1/1.7", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.3, 13mm (ultra amplia), 1/4", 1.12µm 2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75µm (dedicated macro camera) 2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75µm, depth sensor | |
Videocâmera Principal | [email protected], [email protected]/60/120fps, [email protected], giroscópio-EIS | |
flash LED, HDR, panorama | ||
Câmera secundária | Una 32 MP, f/2.0 | |
Câmera secundária video | [email protected] | |
HDR | ||
Conetividade | ||
USB | 2.0, Type-C 1.0 en | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, punto de acceso | |
Fones de ouvido Jack 3.5 | Sí | |
Memória | ||
Memória Interna | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
Ranhura da memória | microSD, hasta 256 GB (ranura dedicada) | |
Multimídia / Internet | ||
Radio FM | FM radio | |
Sistema | ||
OS | Android 9.0 (Pie), planned upgrade to Android 10.0; ColorOS 6 | |
Processador | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) | |
Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) | ||
Sensores | Huella (bajo display, optical), acelerómetro, giroscópio, proximidad, brújula | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
Autonomia | ||
Bateria | No extraible Li-Po 4000 mAh | |
Carga rápida 30W: 67%30 min (VOOC Flash Charge 4.0) | ||
Extras | ||
Extras |