Geral | ||
---|---|---|
Anunciado | 2019, Febrero | |
Lançamento | Lanzado en 2019, Junio | |
LMG810, LM-G810, LMG810EAW | ||
Dimensões | 155.3 x 76.6 x 8 mm | |
Peso | 181 g | |
IP68 Protección agua/polvo (hasta 1.5m for 30 min.) MIL-STD-810G compliant | ||
Rede | ||
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM modelo solo) | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 | |
4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
5G | No | |
Velocidade Máx. | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat19 1600/150 Mbps | |
SIM | Una SIM (Nano-SIM) o Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Tela | ||
Tipo | G-OLED capacitiva táctil, 16M colores | |
Tamanho / Resolução | 6.21 pulgadas, 97.6 cm2 (~82.0% relación pantalla-cuerpo) | |
1080 x 2248 pixels (~401 ppi densidad) | ||
Câmera | ||
Câmera principal | Triple 12 MP, f/1.8, 27mm (standard), 1.4µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.6, 49mm (telefoto), 1.0µm, PDAF, 2x zoom óptico 13 MP, f/2.4, 14mm (ultra amplia), 1.0µm | |
Videocâmera Principal | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps, 1080p@240fps, HDR, 24-bit/192kHz (comandos y dictado con lenguaje natural) | |
flash LED, HDR, panorama | ||
Câmera secundária | Dual 8 MP, f/1.9, 26mm (amplia), 1.12µm, AF TOF 3D camera, f/1.4 | |
Câmera secundária video | 1080p@60fps | |
HDR | ||
Conetividade | ||
USB | 3.1, Type-C 1.0 en , USB On-The-Go | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, punto de acceso | |
Fones de ouvido Jack 3.5 | Sí | |
Memória | ||
Memória Interna | 64GB 6GB RAM (SK), 128GB 6GB RAM | |
Ranhura da memória | microSD, hasta 1 TB (ranura dedicada) - single-SIM modelo microSD, hasta 1 TB (comparte la ranura SIM) - dual-SIM modelo | |
Multimídia / Internet | ||
Radio FM | FM radio | |
Sistema | ||
OS | Android 9.0 (Pie); LG UX 8.0 | |
Processador | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) | |
Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) | ||
Sensores | Huella (parte trasera), acelerómetro, giroscópio, proximidad, brújula, humedad | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
Autonomia | ||
Bateria | No extraible Li-Po 3550 mAh | |
Carga rápida 18W (Quick Charge 3.0) Wireless carga | ||
Extras | ||
Extras |