El OnePlus Nord N100 extiende la oferta de la nueva línea Nord de smartphones económicos. El Nord N100 cuenta con una pantalla HD+ de 6.52 pulgadas y está potenciado por un procesador Snapdragon 460 con 4GB de memoria RAM y 64GB de almacenamiento interno expandible vía microSD. La cámara posterior del Nord N100 es triple, en configuración 13MP + 2MP + 2MP, mientras que su cámara frontal para selfies es de 8 megapixels. Con una batería de 5000 mAh de carga rápida, el OnePlus Nord N100 cuenta con parlantes stereo, puerto USB-C, lector de huellas en su posterior y corre OxygenOS basado en Android 10.
General | ||
---|---|---|
Anunciado | 2020, Octubre 26 | |
Lanzamiento | Presentado en 2020, Noviembre 11 | |
Versiones | ||
Dimensiones | 164.9 x 75.1 x 8.5 mm | |
Peso | 188 g | |
Otros | ||
Red | ||
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 40, 41 | |
5G | No | |
Max. Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat13 400/50 Mbps | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Pantalla | ||
Tipo | IPS LCD | |
Tamaño / Resolución | 6.52 pulgadas, 102.6 cm2 (~82.9% relación pantalla-cuerpo) | |
720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi densidad) | ||
Cámara | ||
Cámara principal | Triple 13 MP, f/2.2, (amplia), PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) | |
Video Cámara Principal | 1080p@30fps, giroscópio-EIS | |
flash LED, HDR, panorama | ||
Camara secundaria | Una 8 MP, f/2.0 | |
Camara secundaria video | 1080p@30fps | |
HDR | ||
Conectividad | ||
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, punto de acceso | |
Auriculares Jack 3.5 | Sí | |
Almacenamiento | ||
Memoria Interna | 64GB 4GB RAM | |
Ranura de memoria | microSDXC | |
Multimedia / Internet | ||
Radio FM | Unspecified | |
Sistema | ||
Sistema operativo | Android 10, OxygenOS 10.5 | |
Procesador | Qualcomm SM4250 Snapdragon 460 (11 nm) | |
Octa-core (4x1.8 GHz Kryo 240 & 4x1.6 GHz Kryo 240) | ||
Sensores | Huella (parte trasera), acelerómetro, giroscópio, proximidad, brújula | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
Autonomía | ||
Batería | ||
Fast carga 18W | ||
Extras | ||
Extras |