Conoce toda la información sobre el modelo chino Oneplus Nord CE 2 5G te aconsejamos que consultes la ficha técnica, sacarás el mayor rendimiento a tu celular y si no te gusta podrás compararlo con cualquier otro terminal del mercado.
General | ||
---|---|---|
Anunciado | 2022, Febrero 17 | |
Lanzamiento | Lanzado en 2022, Febrero 22 | |
Versiones | IV2201 | |
Dimensiones | 160.6 x 73.2 x 7.8 mm | |
Peso | 173 g | |
Otros | ||
Red | ||
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 - Europe | |
5G | No | |
Max. Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Pantalla | ||
Tipo | AMOLED, 90Hz, HDR10+ | |
Tamaño / Resolución | 6.43 pulgadas, 99.8 cm2 (~84.9% relación pantalla-cuerpo) | |
1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi densidad) | ||
Cámara | ||
Cámara principal | Triple 64 MP, f/1.8, 26mm (amplia), 1/1.97", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 119Ëš (ultra amplia) 2 MP, f/2.4, (macro) | |
Video Cámara Principal | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, giroscópio-EIS | |
flash LED, HDR, panorama | ||
Camara secundaria | Una 16 MP, f/2.4, 27mm (amplia), 1.0µm | |
Camara secundaria video | 1080p@30/60fps, giroscópio-EIS | |
HDR | ||
Conectividad | ||
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, punto de acceso | |
Auriculares Jack 3.5 | Sí | |
Almacenamiento | ||
Memoria Interna | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | |
Ranura de memoria | microSDXC (ranura dedicada) | |
Multimedia / Internet | ||
Radio FM | Unspecified | |
Sistema | ||
Sistema operativo | Android 11, OxygenOS 11 | |
Procesador | MediaTek MT6877 Dimensity 900 (6 nm) | |
Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ||
Sensores | Huella (bajo display, optical), acelerómetro, giroscópio, proximidad, brújula | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
Autonomía | ||
Batería | ||
Fast carga 65W inversa carga | ||
Extras | ||
Extras |