seguro que no conoces aún todas las prestaciones del Vivo Xplay6 por eso te recomendamos que le eches un vistazo a nuestra ficha técnica y características, nuestro comparador de modelos quizás te ayude a tomar la mejor decisión a la hora de escoger o cambiar de dispositivo.
General | ||
---|---|---|
Anunciado | 2016, Noviembre | |
Lanzamiento | Lanzado en 2016, Diciembre | |
Versiones | ||
Dimensiones | 153.8 x 73.6 x 8.4 mm | |
Peso | 178 g | |
Otros | ||
Red | ||
2G | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
5G | No | |
Max. Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Pantalla | ||
Tipo | Super AMOLED capacitiva táctil, 16M colores | |
Tamaño / Resolución | 5.46 pulgadas, 82.2 cm2 (~72.6% relación pantalla-cuerpo) | |
1440 x 2560 pixels, 16:9 ratio (~538 ppi densidad) | ||
Cámara | ||
Cámara principal | Dual 12 MP, f/1.7, 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, 4-axis OIS 5 MP, depth sensor | |
Video Cámara Principal | 2160p@30fps, 1080p@30fps | |
Dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR | ||
Camara secundaria | Una 16 MP, f/2.0, 1/3.1", 1.0µm | |
Camara secundaria video | 1080p@30fps | |
Conectividad | ||
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, punto de acceso | |
Auriculares Jack 3.5 | Sí | |
Almacenamiento | ||
Memoria Interna | 128GB 6GB RAM | |
Ranura de memoria | No | |
Multimedia / Internet | ||
Radio FM | No | |
Sistema | ||
Sistema operativo | Android 6.1 (Marshmallow), actualizable a Android 8 (Oreo); Funtouch 3 | |
Procesador | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 (14 nm) | |
Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) | ||
Sensores | Huella (front-mounted), acelerómetro, giroscópio, proximidad, brújula | |
GPS | Sí, con A-GPS | |
Autonomía | ||
Batería | No extraible Li-Ion 4080 mAh | |
Carga rápida 18W | ||
Extras | ||
Extras |