seguro que no conoces aún todas las prestaciones del Vivo V11 (V11 Pro) por eso te recomendamos que le eches un vistazo a nuestra ficha técnica y características, nuestro comparador de modelos quizás te ayude a tomar la mejor decisión a la hora de escoger o cambiar de dispositivo.
General | ||
---|---|---|
Anunciado | 2018, Septiembre | |
Lanzamiento | Lanzado en 2018, Septiembre | |
Versiones | 1804 | |
Dimensiones | 157.9 x 75 x 7.9 mm | |
Peso | 156 g | |
Otros | ||
Red | ||
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
5G | No | |
Max. Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Pantalla | ||
Tipo | Super AMOLED capacitiva táctil, 16M colores | |
Tamaño / Resolución | 6.41 pulgadas, 100.9 cm2 (~85.2% relación pantalla-cuerpo) | |
1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~402 ppi densidad | ||
Cámara | ||
Cámara principal | Dual 12 MP, f/1.8, 1/2.8", dual pixel PDAF 5 MP, f/2.4, depth sensor | |
Video Cámara Principal | 2160p@30fps, 1080p@30fps | |
flash LED, HDR, panorama | ||
Camara secundaria | Una 25 MP, f/2.0, 1/2.8", 0.9µm | |
Camara secundaria video | 1080p@30fps | |
HDR | ||
Conectividad | ||
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, EDR | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, punto de acceso | |
Auriculares Jack 3.5 | Sí | |
Almacenamiento | ||
Memoria Interna | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
Ranura de memoria | microSD, hasta 256 GB (ranura dedicada) | |
Multimedia / Internet | ||
Radio FM | FM radio | |
Sistema | ||
Sistema operativo | Android 8.1 (Oreo); Funtouch 4.5 | |
Procesador | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) | |
Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260) | ||
Sensores | Huella (bajo display, optical), acelerómetro, proximidad, brújula | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS | |
Autonomía | ||
Batería | No extraible Li-Po 3400 mAh | |
Carga rápida 18W | ||
Extras | ||
Extras |