seguro que no conoces aún todas las prestaciones del Vivo X27 Pro por eso te recomendamos que le eches un vistazo a nuestra ficha técnica y características, nuestro comparador de modelos quizás te ayude a tomar la mejor decisión a la hora de escoger o cambiar de dispositivo.
General | ||
---|---|---|
Anunciado | 2019, Abril | |
Lanzamiento | Lanzado en 2019, Abril | |
Versiones | V1836A, V1836T | |
Dimensiones | 165.7 x 74.6 x 9 mm | |
Peso | 200 g | |
Otros | ||
Red | ||
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - V1836A | |
5G | No | |
Max. Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat12 600/50 Mbps | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Pantalla | ||
Tipo | Super AMOLED capacitiva táctil, 16M colores | |
Tamaño / Resolución | 6.7 pulgadas, 106.6 cm2 (~86.2% relación pantalla-cuerpo) | |
1080 x 2460 pixels (~401 ppi densidad) | ||
Cámara | ||
Cámara principal | Triple 48 MP, f/1.8, (amplia), 1/2", 0.8µm, PDAF 13 MP, f/2.2, 13mm (ultra amplia) 2 MP, f/2.4, depth sensor | |
Video Cámara Principal | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps | |
flash LED, HDR, panorama | ||
Camara secundaria | Una Cámara pop-up 32 MP, f/2.0, 0.8µm | |
Camara secundaria video | 1080p@30fps | |
flash LED, HDR | ||
Conectividad | ||
USB | 2.0, Type-C 1.0 en , USB On-The-Go | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, EDR, aptX | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, punto de acceso | |
Auriculares Jack 3.5 | Sí | |
Almacenamiento | ||
Memoria Interna | 256GB 8GB RAM | |
Ranura de memoria | No | |
Multimedia / Internet | ||
Radio FM | No | |
Sistema | ||
Sistema operativo | Android 9.0 (Pie); Funtouch 9 | |
Procesador | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm) | |
Octa-core (2x2.2 GHz 360 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 360 Silver) | ||
Sensores | Huella (bajo display, optical), acelerómetro, giroscópio, proximidad, brújula | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS | |
Autonomía | ||
Batería | No extraible Li-Po 4000 mAh | |
Carga rápida 18W | ||
Extras | ||
Extras |