seguro que no conoces aún todas las prestaciones del Vivo X23 por eso te recomendamos que le eches un vistazo a nuestra ficha técnica y características, nuestro comparador de modelos quizás te ayude a tomar la mejor decisión a la hora de escoger o cambiar de dispositivo.
General | ||
---|---|---|
Anunciado | 2018, Septiembre | |
Lanzamiento | Lanzado en 2018, Septiembre | |
Versiones | V1809A | |
Dimensiones | 157.7 x 74.1 x 7.5 mm | |
Peso | 160.5 g | |
Otros | ||
Red | ||
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
5G | No | |
Max. Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/150 Mbps | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Pantalla | ||
Tipo | Super AMOLED capacitiva táctil, 16M colores | |
Tamaño / Resolución | 6.41 pulgadas, 100.9 cm2 (~86.3% relación pantalla-cuerpo) | |
1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~402 ppi densidad | ||
Cámara | ||
Cámara principal | Dual 12 MP, f/1.8, 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF 13 MP, f/2.4 | |
Video Cámara Principal | 2160p@30fps, 1080p@30fps | |
flash LED, HDR, panorama | ||
Camara secundaria | Una 12 MP | |
Camara secundaria video | 1080p@30fps | |
HDR | ||
Conectividad | ||
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, EDR, LE, aptX | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, punto de acceso | |
Auriculares Jack 3.5 | Sí | |
Almacenamiento | ||
Memoria Interna | 128GB 8GB RAM | |
Ranura de memoria | No | |
Multimedia / Internet | ||
Radio FM | FM radio | |
Sistema | ||
Sistema operativo | Android 8.1 (Oreo); Funtouch 4.5 | |
Procesador | Qualcomm SDM670 Snapdragon 670 (10 nm) | |
Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 360 & 4x1.8 GHz Kryo 360) | ||
Sensores | Huella (bajo display, optical), acelerómetro, proximidad, brújula | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS | |
Autonomía | ||
Batería | No extraible Li-Ion 3400 mAh | |
Carga rápida 22.5W | ||
Extras | ||
Extras |