seguro que no conoces aún todas las prestaciones del Vivo V17 Pro por eso te recomendamos que le eches un vistazo a nuestra ficha técnica y características, nuestro comparador de modelos quizás te ayude a tomar la mejor decisión a la hora de escoger o cambiar de dispositivo.
General | ||
---|---|---|
Anunciado | 2019, Septiembre | |
Lanzamiento | Presentado en 2019, Septiembre 27 | |
Versiones | 1909, PD1931F_EX | |
Dimensiones | 159 x 74.7 x 9.8 mm | |
Peso | 201.8 g | |
Otros | ||
Red | ||
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
5G | No | |
Max. Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Pantalla | ||
Tipo | Super AMOLED capacitiva táctil, 16M colores | |
Tamaño / Resolución | 6.44 pulgadas, 100.1 cm2 (~84.3% relación pantalla-cuerpo) | |
1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi densidad) | ||
Cámara | ||
Cámara principal | Quad 48 MP, f/1.8, 26mm (amplia), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultra amplia), 1/4", 1.12µm 13 MP, (telefoto), PDAF, 2x zoom óptico 2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75µm, depth sensor | |
Video Cámara Principal | [email protected], [email protected] | |
flash LED, HDR, panorama | ||
Camara secundaria | Dual Cámara pop-up 32 MP, f/2.0, (amplia) Cámara pop-up 8 MP, 17mm (ultra amplia) | |
Camara secundaria video | [email protected] | |
HDR | ||
Conectividad | ||
USB | 2.0, Type-C 1.0 en , USB On-The-Go | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, punto de acceso | |
Auriculares Jack 3.5 | Sí | |
Almacenamiento | ||
Memoria Interna | 128GB 8GB RAM | |
Ranura de memoria | microSD, hasta 256 GB (ranura dedicada) | |
Multimedia / Internet | ||
Radio FM | FM radio | |
Sistema | ||
Sistema operativo | Android 9.0 (Pie); Funtouch 9.1 | |
Procesador | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) | |
Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 460 Silver) | ||
Sensores | Huella (bajo display, optical), acelerómetro, giroscópio, proximidad, brújula | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
Autonomía | ||
Batería | No extraible Li-Po 4100 mAh | |
Carga rápida 18W | ||
Extras | ||
Extras |