seguro que no conoces aún todas las prestaciones del Vivo S1 Pro por eso te recomendamos que le eches un vistazo a nuestra ficha técnica y características, nuestro comparador de modelos quizás te ayude a tomar la mejor decisión a la hora de escoger o cambiar de dispositivo.
General | ||
---|---|---|
Anunciado | 2019, Mayo | |
Lanzamiento | Lanzado en 2019, Mayo | |
Versiones | V1832A, V1832T | |
Dimensiones | 157.3 x 74.7 x 8.2 mm | |
Peso | 185 g | |
Otros | ||
Red | ||
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
5G | No | |
Max. Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Pantalla | ||
Tipo | Super AMOLED capacitiva táctil, 16M colores | |
Tamaño / Resolución | 6.39 pulgadas, 100.2 cm2 (~85.3% relación pantalla-cuerpo) | |
1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi densidad | ||
Cámara | ||
Cámara principal | Triple 48 MP, f/1.8, (amplia), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, (amplia) 5 MP, f/2.4, depth sensor | |
Video Cámara Principal | 2160p@30fps, 1080p@30fps | |
flash LED, HDR, panorama | ||
Camara secundaria | Una Cámara pop-up 32 MP, f/2.0 | |
Camara secundaria video | 1080p@30fps | |
HDR | ||
Conectividad | ||
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, punto de acceso | |
Auriculares Jack 3.5 | Sí | |
Almacenamiento | ||
Memoria Interna | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 6GB RAM | |
Ranura de memoria | microSD, hasta 256 GB | |
Multimedia / Internet | ||
Radio FM | FM radio | |
Sistema | ||
Sistema operativo | Android 9.0 (Pie); Funtouch 9 | |
Procesador | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) | |
Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 460 Silver) | ||
Sensores | Huella (bajo display, optical), acelerómetro, giroscópio, proximidad, brújula | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS | |
Autonomía | ||
Batería | No extraible Li-Po 3700 mAh | |
Carga rápida 18W | ||
Extras | ||
Extras |