seguro que no conoces aún todas las prestaciones del Vivo iQOO Neo por eso te recomendamos que le eches un vistazo a nuestra ficha técnica y características, nuestro comparador de modelos quizás te ayude a tomar la mejor decisión a la hora de escoger o cambiar de dispositivo.
General | ||
---|---|---|
Anunciado | 2019, Julio | |
Lanzamiento | Lanzado en 2019, Julio | |
Versiones | V1914A | |
Dimensiones | 159.5 x 75.2 x 8.1 mm | |
Peso | 198.5 g | |
Otros | ||
Red | ||
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 | |
4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
5G | No | |
Max. Velocidad | HSPA, LTE-A | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Pantalla | ||
Tipo | Super AMOLED capacitiva táctil, 16M colores | |
Tamaño / Resolución | 6.38 pulgadas, 99.9 cm2 (~83.3% relación pantalla-cuerpo) | |
1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~404 ppi densidad | ||
Cámara | ||
Cámara principal | Triple 12 MP, f/1.8, 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF 8 MP, f/2.2, (amplia) 2 MP, f/2.4, depth sensor | |
Video Cámara Principal | [email protected], [email protected] | |
flash LED, HDR, panorama | ||
Camara secundaria | Una 12 MP, f/2.0 | |
Camara secundaria video | [email protected] | |
HDR | ||
Conectividad | ||
USB | Type-C 1.0 en , USB On-The-Go | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, punto de acceso | |
Auriculares Jack 3.5 | Sí | |
Almacenamiento | ||
Memoria Interna | 64GB 6GB RAM, 64GB 8GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | |
Ranura de memoria | No | |
Multimedia / Internet | ||
Radio FM | No | |
Sistema | ||
Sistema operativo | Android 9.0 (Pie); Funtouch 9 | |
Procesador | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) | |
Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) | ||
Sensores | Huella (bajo display, optical), acelerómetro, giroscópio, proximidad, brújula | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
Autonomía | ||
Batería | No extraible Li-Po 4500 mAh | |
Carga rápida 22.5W | ||
Extras | ||
Extras |