El HTC Desire 19s es un muy económico smartphone Android con una pantalla HD+ de 6.2 pulgadas y potenciado por el procesador Mediatek Helio P22 acompañado de 3GB de memoria RAM y 32GB de espacio de almacenamiento interno. La cámara delantera del HTC Desire 19s es triple, de configuración 13 MP + 5 MP + 5 MP, mientras que su cámara secundaria es de 16 MP. Completando las características del Desire 19s encontramos una batería de 3850 mAh, lector de huellas digitales, puerto USB-C y corre Android 9.0 Pie.
General | ||
---|---|---|
Anunciado | 2019, Noviembre | |
Lanzamiento | Lanzado en 2019, Noviembre | |
Versiones | ||
Dimensiones | 156.2 x 74.8 x 8.5 mm | |
Peso | 170 g | |
Otros | ||
Red | ||
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
5G | No | |
Max. Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Pantalla | ||
Tipo | IPS LCD capacitiva táctil, 16M colores | |
Tamaño / Resolución | 6.2 pulgadas, 95.9 cm2 (~82.1% relación pantalla-cuerpo) | |
720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~271 ppi densidad) | ||
Cámara | ||
Cámara principal | Triple 13 MP, f/1.9, 26mm (amplia), PDAF 5 MP, f/2.2, 13mm (ultra amplia) 5 MP, f/2.2, depth sensor | |
Video Cámara Principal | 1080p@30fps | |
Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | ||
Camara secundaria | Una 16 MP, f/2.0 | |
Camara secundaria video | 1080p@30fps | |
HDR | ||
Conectividad | ||
USB | 2.0, Type-C 1.0 en , USB On-The-Go | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, punto de acceso | |
Auriculares Jack 3.5 | Sí | |
Almacenamiento | ||
Memoria Interna | 32GB 3GB RAM | |
Ranura de memoria | microSD, hasta 1 TB | |
Multimedia / Internet | ||
Radio FM | ||
Sistema | ||
Sistema operativo | Android 9 (Pie) | |
Procesador | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) | |
Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | ||
Sensores | Huella (parte trasera), acelerómetro, proximidad, brújula | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS | |
Autonomía | ||
Batería | No extraible Li-Ion 3850 mAh | |
Battery carga 10W | ||
Extras | ||
Extras |