El Samsung Galaxy M20 está potenciado por el nuevo procesador Exynos 7904 Octa de ocho núcleos con 3GB de RAM y 32GB de almacenamiento o bien 4GB de RAM y 64GB de almacenamiento. Con una pantalla Full HD+ de 6.3 pulgadas, el Galaxy M20 conserva la cámara dual del Galaxy M10 con 13 MP + 5 MP, pero mejora la cámara para selfies de 5 MP a 8 MP. El Galaxy M20 además se diferencia del M10 con un lector de huellas, puerto USB-C, bluetooth 5.0 y una batería de 5000 mAh. El Galaxy M20 corre Android 8.1 Oreo con el skin Experience 9.5 de Samsung.
General | ||
---|---|---|
Anunciado | 2019, Enero | |
Lanzamiento | Lanzado en 2019, Febrero | |
Versiones | SM-M205F, SM-M205FN, SM-M205G | |
Dimensiones | 156.4 x 74.5 x 8.8 mm | |
Peso | 186 g | |
Otros | ||
Red | ||
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
5G | No | |
Max. Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat12 600/50 Mbps | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Pantalla | ||
Tipo | PLS TFT capacitiva táctil, 16M colores | |
Tamaño / Resolución | 6.3 pulgadas, 97.4 cm2 (~83.6% relación pantalla-cuerpo) | |
1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~409 ppi densidad | ||
Cámara | ||
Cámara principal | Dual 13 MP, f/1.9, 1/3.1", 1.12µm, PDAF 5 MP, f/2.2, 12mm (ultra amplia) | |
Video Cámara Principal | 1080p@30fps | |
flash LED, panorama, HDR | ||
Camara secundaria | Una 8 MP, f/2.0, 25mm (amplia) | |
Camara secundaria video | 1080p@30fps | |
HDR | ||
Conectividad | ||
USB | 2.0, Type-C 1.0 en | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, punto de acceso | |
Auriculares Jack 3.5 | Sí | |
Almacenamiento | ||
Memoria Interna | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM | |
Ranura de memoria | microSD, hasta 1 TB (ranura dedicada) | |
Multimedia / Internet | ||
Radio FM | FM radio, RDS, recording | |
Sistema | ||
Sistema operativo | Android 8.1 (Oreo), actualizable a Android 9.0 (Pie); One UI | |
Procesador | Exynos 7904 (14 nm) | |
Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A73 & 6x1.6 GHz Cortex-A53) | ||
Sensores | Huella (parte trasera), acelerómetro, giroscópio, proximidad, brújula | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS | |
Autonomía | ||
Batería | No extraible Li-Po 5000 mAh | |
Carga rápida 15W | ||
Extras | ||
Extras |