El teléfono Samsung Galaxy Xcover FieldPro es un nuevo teléfono inteligente totalmente blindado de la serie Xcover. Trae una pantalla de 5.1 pulgadas a una verdadera llamativa resolución QHD, el Xcover FieldPro está que se potencia gracias a un procesador Exynos 9810 acompañado de 3GB de memoria RAM y 32GB de almacenamiento interno. Con cámaras de 12 MP y 8 MP, detrás y adelante, respectivamente, el Galaxy Xcover FieldPro está completamente listo para todo tipo de inclemencia y maltrato, con resistencia de grado militar, certificación IP68 que lo hace sumergible, y un gran recubrimiento de goma en su contorno, completando sus características con una buena batería de 4500 mAh, lector de huellas, y corriendo Android 9.0 Pie.
General | ||
---|---|---|
Anunciado | 2019, Octubre | |
Lanzamiento | Presentado en 2019, Noviembre | |
Versiones | SM-G889F, SM-G889A | |
Dimensiones | 158.5 x 80.7 x 14.2 mm | |
Peso | 256 g | |
Otros | IP68 Resistente agua/polvo (hasta 1.5m for 30 min.) MIL-STD-810G compliant | |
Red | ||
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM modelo solo) | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G | LTE (no especificado) | |
5G | No | |
Max. Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat11 600/75 Mbps | |
SIM | Una SIM (Micro-SIM) o Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
Pantalla | ||
Tipo | Capacitive táctil, 16M colores | |
Tamaño / Resolución | 5.1 pulgadas, 71.7 cm2 (~56.1% relación pantalla-cuerpo) | |
1440 x 2560 pixels, 16:9 ratio (~576 ppi densidad) | ||
Cámara | ||
Cámara principal | Una 12 MP, PDAF | |
Video Cámara Principal | 1080p@30fps | |
Triple-flash LED, HDR, panorama | ||
Camara secundaria | Una 8 MP | |
Camara secundaria video | 1080p@30fps | |
HDR | ||
Conectividad | ||
USB | 2.0, Type-C 1.0 en | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, punto de acceso | |
Auriculares Jack 3.5 | Sí | |
Almacenamiento | ||
Memoria Interna | 32GB 3GB RAM | |
Ranura de memoria | microSD, hasta 1 TB (ranura dedicada) | |
Multimedia / Internet | ||
Radio FM | ||
Sistema | ||
Sistema operativo | Android 9.0 (Pie) | |
Procesador | Exynos 9810 (10 nm) | |
Octa-core (4x2.7 GHz Mongoose M3 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | ||
Sensores | Huella (parte trasera), acelerómetro, proximidad, brújula | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO | |
Autonomía | ||
Batería | No extraible Li-Po 4500 mAh | |
Autonomía en espera | ||
Autonomía en conversación | ||
Autonomía en música | ||
Extras | ||
Extras |