El Samsung Galaxy Xcover 4s es un nuevo miembro de la serie Xcover de smartphones resistentes a todo tipo de inclemencias. El Galaxy Xcover 4s cuenta con una pantalla HD de 5 pulgadas, un procesador Exynos octa-core acompañado de 3GB de memoria RAM y 32GB de memoria de almacenamiento interno, cámara principal de 16 megapixels, cámara para selfies de 5 megapixels, y una batería de 2800 mAh. El Galaxy Xcover 4s tiene certificaciones IP68 y MIL-STD-810G de grado militar para alta resistencia a condiciones adversas y corre Android 9.0 Pie.
General | ||
---|---|---|
Anunciado | 2019, Junio | |
Lanzamiento | Lanzado en 2019, Julio | |
Versiones | SM-G398F, SM-G398FN/DS | |
Dimensiones | 146.2 x 73.3 x 9.7 mm | |
Peso | 172 g | |
Otros | IP68 Protección agua/polvo (hasta 1.5m for 30 min.) MIL-STD-810G compliant | |
Red | ||
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM modelo solo) | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300) | |
5G | No | |
Max. Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | |
SIM | Una SIM (Micro-SIM) o Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
Pantalla | ||
Tipo | PLS TFT capacitiva táctil, 16M colores | |
Tamaño / Resolución | 5.0 pulgadas, 68.9 cm2 (~64.3% relación pantalla-cuerpo) | |
720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi densidad) | ||
Cámara | ||
Cámara principal | Una 16 MP, f/1.7, PDAF | |
Video Cámara Principal | 1080p@30fps | |
flash LED, HDR, panorama | ||
Camara secundaria | Una 5 MP, f/2.2 | |
Camara secundaria video | ||
Conectividad | ||
USB | 2.0, Type-C 1.0 en | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, punto de acceso | |
Auriculares Jack 3.5 | Sí | |
Almacenamiento | ||
Memoria Interna | 32GB 3GB RAM | |
Ranura de memoria | microSD, hasta 1 TB (ranura dedicada) | |
Multimedia / Internet | ||
Radio FM | FM radio | |
Sistema | ||
Sistema operativo | Android 9.0 (Pie) | |
Procesador | Exynos 7885 (14 nm) | |
Octa-core (2x1.6 GHz Cortex-A73 & 6x1.6 GHz Cortex-A53) | ||
Sensores | Acelerómetro, proximidad, brújula | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
Autonomía | ||
Batería | Removable Li-Ion 2800 mAh | |
Autonomía en espera | ||
Autonomía en conversación | ||
Autonomía en música | ||
Extras | ||
Extras |