Aquí encontrarás toda la información sobre las prestaciones del Samsung Galaxy M53 que necesites saber. Visualiza en la tabla sus características y compara este celular con cualquier otro modelo del mercado.
Si tienes dudas y no sabes que teléfono escoger, ya sea Samsung o cualquier otra marca, con nuestro comparador técnico visualizarás de una forma rápida y cómoda los datos de prácticamente todos los modelos.
General | ||
---|---|---|
Anunciado | 2022, Abril 07 | |
Lanzamiento | Lanzado en 2022, Abril 22 | |
Versiones | SM-M536B, SM-M536B/DS | |
Dimensiones | 164.7 x 77 x 7.4 mm | |
Peso | 176 g | |
Otros | ||
Red | ||
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G | LTE | |
5G | No | |
Max. Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Pantalla | ||
Tipo | Super AMOLED Plus, 120Hz | |
Tamaño / Resolución | 6.7 pulgadas, 108.1 cm2 (~85.3% relación pantalla-cuerpo) | |
1080 x 2408 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi densidad) | ||
Cámara | ||
Cámara principal | Quad 108 MP, f/1.8, (amplia), PDAF 8 MP, f/2.2, (ultra amplia), 1/4", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (depth) 2 MP, f/2.4, (macro) | |
Video Cámara Principal | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | |
flash LED, panorama, HDR | ||
Camara secundaria | Una 32 MP, f/2.2, 26mm (amplia) | |
Camara secundaria video | 4K@30fps, 1080p@30fps | |
Conectividad | ||
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, punto de acceso | |
Auriculares Jack 3.5 | No | |
Almacenamiento | ||
Memoria Interna | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | |
Ranura de memoria | microSDXC | |
Multimedia / Internet | ||
Radio FM | Unspecified | |
Sistema | ||
Sistema operativo | Android 12, One UI 4.1 | |
Procesador | MediaTek MT6877 Dimensity 900 (6 nm) | |
Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ||
Sensores | Huella (side-mounted), acelerómetro, giroscópio, proximidad, brújula | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
Autonomía | ||
Batería | ||
Fast carga 25W | ||
Extras | ||
Extras |