comparar Oppo Find X2 Pro vs Oneplus 8 Pro
Consultar características, información, ficha técnica
Con nuestro comparador intentaremos disipar tus dudas la la hora de escoger el Oppo Find X2 Pro o el Oneplus 8 Pro, consulta la ficha técnica de los dos modelos de una forma sencilla y simplificada, dependiendo de tus necesidades podrás comparar que teléfono tiene mejor cámara, procesador, más memoria, mejor autonomía o más extras
Averiguar que celular es el mejor nunca había sido tan sencillo, intentamos simplificar al máximo tu decisión resaltando las características más importantes, y a parte te proponemos alguna otra alternativa de terminales de la misma gama que los que has escogido para ofrecerte un mayor abanico de posibilidades.
![]() Oppo Find X2 Pro | ![]() Oneplus 8 Pro |
||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anunciado | 2020, Marzo 6 | 2020, Abril 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lanzamiento | Disponible. Lanzado en 2020, Marzo 6 | Próximamente. Presentado 2020, Abril 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 165.2 x 74.4 x 8.8 mm | 165.3 x 74.4 x 8.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 207 g | 199 g | |||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 | |||||||||||||||||||||||||||||
4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 66(1700/2100) | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 46(5200), 66(1700/2100) - EU | |||||||||||||||||||||||||||||
5G | 5G band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 28(700), 40(2300), 41(2500), 77(3700), 78(3500), 79(4700); SA/NSA | 5G band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 28(700), 78(3500); SA/NSA - EU 5G band 2(1900), 5(850), 41(2500), 66(1700), 71(600); SA/NSA - NA 5G band 78(3500); SA/NSA - IN 5G band 41(2500), 78(3500), 79(4700); SA/NSA - CN | |||||||||||||||||||||||||||||
Max. Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G 7.5 Gbps DL | |||||||||||||||||||||||||||||
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | AMOLED capacitiva táctil, 1.07B colores | Fluid AMOLED capacitiva táctil, 1B colores | |||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño / Resolución | 6.7 pulgadas, 111.7 cm2 (~90.9% relación pantalla-cuerpo) | 6.78 pulgadas, 111.7 cm2 (~90.8% relación pantalla-cuerpo) | |||||||||||||||||||||||||||||
Táctil | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara principal | Triple 48 MP, f/1.7, 25mm (amplia), 1/1.43", 1.12µm, omnidirectional PDAF, Laser AF, OIS Periscope 13 MP, f/3.0, 129mm (telefoto), 1/3.4", 1.0µm, 5x zoom óptico, PDAF, Laser AF, OIS 48 MP, f/2.2, 17mm (ultra amplia), 1/2.0", 0.8µm, AF | Quad 48 MP, f/1.8, 25mm (amplia), 1/1.43", 1.12µm, omnidirectional PDAF, Laser AF, OIS 8 MP, f/2.4, (telefoto), 1/1.0µm, PDAF, OIS, 3x zoom óptico 48 MP, f/2.2, 13mm (ultra amplia), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 5 MP, f/2.4, (depth) | |||||||||||||||||||||||||||||
Video Cámara Principal | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps; giroscópio-EIS; HDR | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, giroscópio-EIS | |||||||||||||||||||||||||||||
Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | Dual-flash LED, HDR, panorama | ||||||||||||||||||||||||||||||
Camara secundaria | Una 32 MP, f/2.4, (amplia), 1/2.8", 0.8µm | Una 16 MP, f/2.5, (amplia), 1/3", 1.0µm | |||||||||||||||||||||||||||||
Camara secundaria video | 1080p@30fps | 1080p@30fps, giroscópio-EIS | |||||||||||||||||||||||||||||
HDR | |||||||||||||||||||||||||||||||
Conectividad | |||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 3.1, Type-C 1.0 en , USB On-The-Go | 3.1, Type-C 1.0 en , USB On-The-Go | |||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |||||||||||||||||||||||||||||
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, punto de acceso | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, punto de acceso | |||||||||||||||||||||||||||||
Auriculares Jack 3.5 | No | No | |||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria Interna | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |||||||||||||||||||||||||||||
Ranura de memoria | No | No | |||||||||||||||||||||||||||||
Multimedia / Internet | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mensajeria | |||||||||||||||||||||||||||||||
Radio FM | No | No | |||||||||||||||||||||||||||||
Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operativo | Android 10.0; ColorOS 7.1 | Android 10.0; OxygenOS 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sensores | Huella (bajo display, optical), acelerómetro, giroscópio, proximidad, brújula | Huella (bajo display, optical), acelerómetro, giroscópio, proximidad, brújula | |||||||||||||||||||||||||||||
Procesador | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) | |||||||||||||||||||||||||||||
GPS | Sí, con dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Sí, con dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS | |||||||||||||||||||||||||||||
Autonomía | |||||||||||||||||||||||||||||||
Batería | No extraible Li-Po 4260 mAh | No extraible Li-Po 4510 mAh | |||||||||||||||||||||||||||||
Autonomía en espera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomía en conversación | |||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomía en música | |||||||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||||||
Extras |