Si quieres conocer toda la información del Oppo Reno7 Pro 5G te aconsejamos que consultes la ficha técnica, sacarás el mayor rendimiento a tu celular y si no te gusta podrás compararlo con cualquier otro terminal del mercado.
General | ||
---|---|---|
Anunciado | 2021, Noviembre 25 | |
Lanzamiento | Lanzado en 2021, Diciembre 03 | |
Versiones | PFDM00 | |
Dimensiones | 158.2 x 73.2 x 7.5 mm | |
Peso | 180 g | |
Otros | ||
Red | ||
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | |
5G | No | |
Max. Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Pantalla | ||
Tipo | AMOLED, 90Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 920 nits (peak) | |
Tamaño / Resolución | 6.55 pulgadas, 103.6 cm2 (~89.4% relación pantalla-cuerpo) | |
1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~402 ppi densidad) | ||
Cámara | ||
Cámara principal | Triple 50 MP, f/1.8, 24mm (amplia), 1/1.56", 1.0µm, PDAF Unspecified MP, f/2.2, 119Ëš (ultra amplia) 2 MP, f/2.4, (macro) | |
Video Cámara Principal | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, giroscópio-EIS | |
flash LED, HDR, panorama | ||
Camara secundaria | Una 32 MP, f/2.4, 22mm (amplia), 1/2.74", 0.8µm | |
Camara secundaria video | 1080p@30fps, giroscópio-EIS | |
Panorama | ||
Conectividad | ||
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, punto de acceso | |
Auriculares Jack 3.5 | No | |
Almacenamiento | ||
Memoria Interna | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
Ranura de memoria | No | |
Multimedia / Internet | ||
Radio FM | No | |
Sistema | ||
Sistema operativo | Android 11, ColorOS 12 | |
Procesador | MediaTek Dimensity 1200 Max 5G | |
Octa-core 3.0 GHz | ||
Sensores | Huella (bajo display, optical), acelerómetro, giroscópio, proximidad, brújula, color spectrum | |
GPS | Sí, con A-GPS. Hasta dual-band: GLONASS (1), BDS (2), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC | |
Autonomía | ||
Batería | ||
Fast carga 65W inversa carga | ||
Extras | ||
Extras |