PANTALLA Tipo Pantalla táctil capacitiva AMOLED, 16 M colores Tamaño 6.43 Pulgada, (~ 84.5% relación pantalla-cuerpo) Resolución y densidad 1080 × 2400 Píxeles, ratio 20: 9 ? 409 Píxeles por pulgada Protección Corning Gorilla Glass 3 Otras funciones de pantalla 430 noches typ. valor CÁMARA Cámara trasera Quad:- - 48 Megapíxeles, 26 mm (ancho), PDAF, apertura f / 1.7 - 8 ?????????? 119? (????? ???)? ???? ???? f/2.2 - 2 Mega Pixel, (depth), f/2.4 - 2 Megapíxeles, (Macro), f/2.4 Características de la cámara Doble flash LED, HDR, panorama vídeo - 4K con precisión 30 fps - 1080 pixel 30/120 fps - gyro-EIS Cámara Principal Salario:- - 16 Mega píxeles, 26 mm (wide), apertura f/2.4 - 2 Mega Pixel, (depth), f/2.4 características de la cámara frontal HDR 1080 pixel 30 fps BATERÍA 4015 mAh,Li-polímero, no extraíble Carga rápida Carga rápida de 30 W Otras características de la batería - Hasta 50% de descuento 30 Preciso" - Alcanza el 100% en 53 Preciso" - VOOC 4.0
General | ||
---|---|---|
Anunciado | 2020, Septiembre 28 | |
Lanzamiento | Lanzado en 2020, Septiembre 28 | |
Versiones | CPH2125 | |
Dimensiones | 160.1 x 73.7 x 7.4 mm | |
Peso | 164 g | |
Otros | ||
Red | ||
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
4G | 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 | |
5G | No | |
Max. Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Pantalla | ||
Tipo | AMOLED capacitiva táctil, 16M colores | |
Tamaño / Resolución | 6.43 pulgadas, 99.8 cm2 (~84.6% relación pantalla-cuerpo) | |
1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi densidad) | ||
Cámara | ||
Cámara principal | Quad 48 MP, f/1.7, 26mm (amplia), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 119Ëš (ultra amplia), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (depth) 2 MP, f/2.4, (depth) | |
Video Cámara Principal | 4K@30fps, 1080p@30/120fps, giroscópio-EIS | |
flash LED, HDR, panorama | ||
Camara secundaria | Dual 16 MP, f/2.4, (amplia), 1/3", 1.0µm 2 MP, f/2.4, (depth) | |
Camara secundaria video | 1080p@30fps | |
HDR | ||
Conectividad | ||
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, punto de acceso | |
Auriculares Jack 3.5 | Sí | |
Almacenamiento | ||
Memoria Interna | 128GB 8GB RAM | |
Ranura de memoria | microSDXC (ranura dedicada) | |
Multimedia / Internet | ||
Radio FM | FM radio | |
Sistema | ||
Sistema operativo | Android 10, ColorOS 7.2 | |
Procesador | Mediatek Helio P95 (12 nm) | |
Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A75 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ||
Sensores | Huella (bajo display, optical), acelerómetro, giroscópio, proximidad, brújula | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
Autonomía | ||
Batería | ||
Fast carga 30W, 50%30 min, 100%53 min (advertised) VOOC 4.0 | ||
Extras | ||
Extras |