El celular LG Stylo 5 es fabricado con el Chipset Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm), Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 y para mejorar la calidad de la pantalla hay un GPU Adreno 506. El terminal de gama media tiene 3GB de RAM, 32GB de memoria interna y un ranura para insertar tarjeta MicroSD de hasta 1 TB (slot dedicado).Algo poco común enlos celulares de esta gamma. La cámara principal es de 13 megapíxeles con flash LED y la cámara frontal es de 5 megapíxeles. La pantalla táctil capacitiva IPS LCD tiene un tamaño de 6.2 pulgadas (79.8% de relación pantalla-cuerpo), resolución de 1080 x 2160 píxeles y relación de 18: 9 (390 ppi de densidad). Otras características incluyen USB 2.0, conector reversible tipo C 1.0, sensor de huellas digitales (trasera), Android 9.0 Pie y una batería no extraíble de 3500 mAh.
General | ||
---|---|---|
Anunciado | 2019, Junio | |
Lanzamiento | Lanzado en 2019, Junio | |
Versiones | ||
Dimensiones | 160 x 77.7 x 8.4 mm | |
Peso | 179 g | |
Otros | Stylus | |
Red | ||
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 | |
4G | LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 12(700), 14(700), 29(700), 30(2300), 66(1700/2100) | |
5G | No | |
Max. Velocidad | HSPA, LTE-A | |
SIM | Nano-SIM | |
Pantalla | ||
Tipo | IPS LCD capacitiva táctil, 16M colores | |
Tamaño / Resolución | 6.2 pulgadas, 99.2 cm2 (~79.8% relación pantalla-cuerpo) | |
1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~390 ppi densidad) | ||
Cámara | ||
Cámara principal | Una 13 MP, PDAF | |
Video Cámara Principal | [email protected] | |
flash LED, panorama, HDR | ||
Camara secundaria | Una 5 MP | |
Camara secundaria video | [email protected] | |
Conectividad | ||
USB | 2.0, Type-C 1.0 en | |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, punto de acceso | |
Auriculares Jack 3.5 | Sí | |
Almacenamiento | ||
Memoria Interna | 32GB 3GB RAM | |
Ranura de memoria | microSD, hasta 1 TB (ranura dedicada) | |
Multimedia / Internet | ||
Radio FM | No | |
Sistema | ||
Sistema operativo | Android 9.0 (Pie) | |
Procesador | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) | |
Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 | ||
Sensores | Huella (parte trasera), acelerómetro, proximidad | |
GPS | Sí, con A-GPS | |
Autonomía | ||
Batería | No extraible Li-Ion 3500 mAh | |
Autonomía en espera | ||
Autonomía en conversación | ||
Autonomía en música | ||
Extras | ||
Extras |