Aquí encontrarás toda la información sobre las prestaciones del Samsung Galaxy M22 que necesites saber. Visualiza en la tabla sus características y compara este celular con cualquier otro modelo del mercado.
Si tienes dudas y no sabes que teléfono escoger, ya sea Samsung o cualquier otra marca, con nuestro comparador técnico visualizarás de una forma rápida y cómoda los datos de prácticamente todos los modelos.
General | ||
---|---|---|
Anunciado | 2021, Septiembre 14 | |
Lanzamiento | Presentado en 2021, Septiembre | |
Versiones | SM-M225FV, SM-M225FV/DS | |
Dimensiones | 159.9 x 74 x 8.4 mm | |
Peso | 186 g | |
Otros | ||
Red | ||
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 | |
5G | No | |
Max. Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Pantalla | ||
Tipo | Super AMOLED, 90Hz, 600 nits (HDR) | |
Tamaño / Resolución | 6.4 pulgadas, 98.9 cm2 (~83.6% relación pantalla-cuerpo) | |
720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~274 ppi densidad) | ||
Cámara | ||
Cámara principal | Quad 48 MP, f/2.0, (amplia), PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123Ëš (ultra amplia), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) | |
Video Cámara Principal | 1080p@30fps | |
flash LED, panorama, HDR | ||
Camara secundaria | Una 13 MP, f/2.2, (amplia), 1/3.1", 1.12µm | |
Camara secundaria video | 1080p@30fps | |
Conectividad | ||
USB | USB Type-C 2.0 | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, punto de acceso | |
Auriculares Jack 3.5 | Sí | |
Almacenamiento | ||
Memoria Interna | 128GB 4GB RAM | |
Ranura de memoria | microSDXC (ranura dedicada) | |
Multimedia / Internet | ||
Radio FM | Unspecified | |
Sistema | ||
Sistema operativo | Android 11, One UI Core 3.1 | |
Procesador | Mediatek Helio G80 (12 nm) | |
Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | ||
Sensores | Huella (side-mounted), no especificado sensors | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
Autonomía | ||
Batería | ||
Fast carga 25W | ||
Extras | ||
Extras |