El Alcatel 3X es un modelo diferente del Alcatel 3 con pantalla HD+ de 5.7 pulgadas, procesador quad-core a 1.3GHz, variantes de 2GB de RAM y 16GB de almacenamiento o 3GB de RAM y 32GB de almacenamiento, con una cámara dual de 13 MP + 5 MP, cámara frontal de 5 MP con flash LED, contiene tambien un lector de huellas dactilares, una batería de 3000 mAh y funciona con Android 7.1 Nougat.
General | ||
---|---|---|
Anunciado | 2019, Septiembre | |
Lanzamiento | Presentado en 2019, Q4 | |
Versiones | 5048Y | |
Dimensiones | 164.9 x 75.8 x 8.4 mm | |
Peso | 178 g | |
Otros | ||
Red | ||
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - 5048Y | |
4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300) - 5048Y | |
5G | No | |
Max. Velocidad | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
SIM | Una SIM (Nano-SIM) o Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Pantalla | ||
Tipo | IPS LCD capacitiva táctil, 16M colores | |
Tamaño / Resolución | 6.52 pulgadas, 102.6 cm2 (~82.1% relación pantalla-cuerpo) | |
720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi densidad) | ||
Cámara | ||
Cámara principal | Triple 16 MP, f/1.8, 27mm (amplia), 1/2.8", 1.12µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 17mm (ultra amplia), 1/4", 1.12µm 5 MP, depth sensor | |
Video Cámara Principal | 1080p@30fps | |
Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | ||
Camara secundaria | Una 8 MP, f/2.0, 25mm (amplia), 1/4", 1.12µm | |
Camara secundaria video | 1080p@30fps | |
Conectividad | ||
USB | 2.0, Type-C 1.0 en | |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, punto de acceso | |
Auriculares Jack 3.5 | Sí | |
Almacenamiento | ||
Memoria Interna | 64GB 4GB RAM | |
Ranura de memoria | microSD, hasta 128 GB (ranura dedicada) | |
Multimedia / Internet | ||
Radio FM | FM radio | |
Sistema | ||
Sistema operativo | Android 9.0 (Pie) | |
Procesador | Mediatek MT6763V Helio P23 (16 nm) | |
Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) | ||
Sensores | Huella (parte trasera), acelerómetro, proximidad | |
GPS | Sí, con A-GPS | |
Autonomía | ||
Batería | No extraible Li-Po 4000 mAh | |
Battery carga 10W | ||
Extras | ||
Extras |