comparar Xiaomi Redmi Note 8 vs Xiaomi Redmi Note 8T
Consultar características, información, ficha técnica
Con nuestro comparador intentaremos disipar tus dudas la la hora de escoger el Xiaomi Redmi Note 8 o el Xiaomi Redmi Note 8T, consulta la ficha técnica de los dos modelos de una forma sencilla y simplificada, dependiendo de tus necesidades podrás comparar que teléfono tiene mejor cámara, procesador, más memoria, mejor autonomía o más extras
Averiguar que celular es el mejor nunca había sido tan sencillo, intentamos simplificar al máximo tu decisión resaltando las características más importantes, y a parte te proponemos alguna otra alternativa de terminales de la misma gama que los que has escogido para ofrecerte un mayor abanico de posibilidades.
![]() Xiaomi Redmi Note 8 | ![]() Xiaomi Redmi Note 8T |
||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anunciado | 2019, Agosto | 2019, Noviembre | |||||||||||||||||||||||||||||
Lanzamiento | Próximamente. Presentado 2019, Septiembre | Próximamente. Presentado 2019, Noviembre 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 158.3 x 75.3 x 8.4 mm | 161.1 x 75.4 x 8.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 190 | 200 g | |||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |||||||||||||||||||||||||||||
4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300) | |||||||||||||||||||||||||||||
5G | |||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Velocidad | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE-A | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE-A | |||||||||||||||||||||||||||||
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | IPS LCD capacitiva táctil, 16M colores | IPS LCD capacitiva táctil, 16M colores | |||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño / Resolución | 6.3 pulgadas, 97.4 cm2 (~81.7% relación pantalla-cuerpo) | 6.3 pulgadas, 97.4 cm2 (~80.2% relación pantalla-cuerpo) | |||||||||||||||||||||||||||||
Táctil | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara principal | Quad 48 MP, f/1.8, (amplia), 1/2", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultra amplia), 1/4", 1.12µm 2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75µm (dedicated macro camera) 2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75µm, depth sensor | Quad 48 MP, f/1.8, 26mm (amplia), 1/2", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultra amplia), 1/4", 1.12µm 2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75µm (dedicated macro camera) 2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75µm, depth sensor | |||||||||||||||||||||||||||||
Video Cámara Principal | [email protected], [email protected]/60/120fps, [email protected], giroscópio-EIS | [email protected], [email protected]/60/120fps, giroscópio-EIS | |||||||||||||||||||||||||||||
flash LED, HDR, panorama | flash LED, HDR, panorama | ||||||||||||||||||||||||||||||
Camara secundaria | Una 13 MP, f/2.0 | Una 13 MP, f/2.0, 1.12µm | |||||||||||||||||||||||||||||
Camara secundaria video | [email protected] | [email protected] | |||||||||||||||||||||||||||||
HDR, panorama | |||||||||||||||||||||||||||||||
Conectividad | |||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2.0, Type-C 1.0 en , USB On-The-Go | 2.0, Type-C 1.0 en , USB On-The-Go | |||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 4.2, A2DP, LE | |||||||||||||||||||||||||||||
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, punto de acceso | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, punto de acceso | |||||||||||||||||||||||||||||
Auriculares Jack 3.5 | Sí | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria Interna | 64GB 4GB RAM, 64GB 6 GB RAM, 128GB 6GB RAM | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM | |||||||||||||||||||||||||||||
Ranura de memoria | microSD, hasta 256 GB | microSD, hasta 256 GB (ranura dedicada) | |||||||||||||||||||||||||||||
Multimedia / Internet | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mensajeria | |||||||||||||||||||||||||||||||
Radio FM | FM radio | FM radio | |||||||||||||||||||||||||||||
Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operativo | Android 9.0 (Pie); MIUI 10 | Android 9.0 (Pie); MIUI 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sensores | Huella (parte trasera), acelerómetro, giroscópio, proximidad, brújula | Huella (parte trasera), acelerómetro, giroscópio, proximidad, brújula | |||||||||||||||||||||||||||||
Procesador | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) | |||||||||||||||||||||||||||||
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS | |||||||||||||||||||||||||||||
Autonomía | |||||||||||||||||||||||||||||||
Batería | No extraible Li-Po 4000 mAh | No extraible Li-Po 4000 mAh | |||||||||||||||||||||||||||||
Autonomía en espera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomía en conversación | |||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomía en música | |||||||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||||||
Extras |