comparar Realme X2 Pro vs Realme X50 Pro 5G
Consultar características, información, ficha técnica
Con nuestro comparador intentaremos disipar tus dudas la la hora de escoger el Realme X2 Pro o el Realme X50 Pro 5G, consulta la ficha técnica de los dos modelos de una forma sencilla y simplificada, dependiendo de tus necesidades podrás comparar que teléfono tiene mejor cámara, procesador, más memoria, mejor autonomía o más extras
Averiguar que celular es el mejor nunca había sido tan sencillo, intentamos simplificar al máximo tu decisión resaltando las características más importantes, y a parte te proponemos alguna otra alternativa de terminales de la misma gama que los que has escogido para ofrecerte un mayor abanico de posibilidades.
![]() Realme X2 Pro | ![]() Realme X50 Pro 5G |
||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anunciado | 2019, Octubre | 2020, Febrero 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lanzamiento | Disponible. Lanzado en 2019, Octubre | Próximamente. Presentado 2020, Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 161 x 75.7 x 8.7 mm | 159 x 74.2 x 8.9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 199 g | 205 g | |||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |||||||||||||||||||||||||||||
4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 66(1700/2100) - Global | |||||||||||||||||||||||||||||
5G | 5G band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 77(3700), 78(3500); SA/NSA - Global 5G band 41(2500), 78(3500), 79(4700); SA/NSA - India | ||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Velocidad | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE-A | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | |||||||||||||||||||||||||||||
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Super AMOLED capacitiva táctil, 16M colores | Super AMOLED capacitiva táctil, 16M colores | |||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño / Resolución | 6.5 pulgadas, 103.5 cm2 (~84.9% relación pantalla-cuerpo) | 6.44 pulgadas, 100.1 cm2 (~84.9% relación pantalla-cuerpo) | |||||||||||||||||||||||||||||
Táctil | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara principal | Quad 64 MP, f/1.8, 26mm (amplia), 1/1.7", 0.8µm, PDAF 13 MP, f/2.5, 52mm (telefoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, 2x zoom óptico 8 MP, f/2.2, 16mm (ultra amplia), 1/3.2", 1.4µm, PDAF 2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75µm, depth sensor | Quad 64 MP, f/1.8, 26mm (amplia), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 12 MP, f/2.5, 54mm (telefoto), 2x zoom óptico, PDAF 8 MP, f/2.3, 13mm (ultra amplia), 1/4.0", 1.12µm, PDAF 2 MP B/W, f/2.4, (depth) | |||||||||||||||||||||||||||||
Video Cámara Principal | [email protected]/60fps, [email protected]/60/120fps, [email protected], giroscópio-EIS | [email protected], [email protected]/60fps; giroscópio-EIS | |||||||||||||||||||||||||||||
Dual-flash LED, HDR, panorama | flash LED, HDR, panorama | ||||||||||||||||||||||||||||||
Camara secundaria | Una 16 MP, f/2.0, 1µm | Dual 32 MP, f/2.5, 26mm (amplia), 1/2.8", 0.8µm 8 MP, f/2.2, 17mm (ultra amplia), 1/4.0", 1.12µm | |||||||||||||||||||||||||||||
Camara secundaria video | [email protected], giroscópio-EIS | [email protected]/120fps, giroscópio-EIS | |||||||||||||||||||||||||||||
HDR | |||||||||||||||||||||||||||||||
Conectividad | |||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2.0, Type-C 1.0 en | 2.0, Type-C 1.0 en | |||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |||||||||||||||||||||||||||||
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, punto de acceso | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, punto de acceso | |||||||||||||||||||||||||||||
Auriculares Jack 3.5 | Sí | No | |||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria Interna | 64GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |||||||||||||||||||||||||||||
Ranura de memoria | No | No | |||||||||||||||||||||||||||||
Multimedia / Internet | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mensajeria | |||||||||||||||||||||||||||||||
Radio FM | FM radio | No | |||||||||||||||||||||||||||||
Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operativo | Android 9.0 (Pie), planned upgrade to Android 10.0; ColorOS 6.1 | Android 10.0; realme UI 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sensores | Huella (bajo display, optical), acelerómetro, giroscópio, proximidad, brújula | Huella (side-mounted), acelerómetro, giroscópio, proximidad, brújula | |||||||||||||||||||||||||||||
Procesador | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.8 GHz Kryo 485) | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) | |||||||||||||||||||||||||||||
GPS | Sí, con dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Sí, con dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |||||||||||||||||||||||||||||
Autonomía | |||||||||||||||||||||||||||||||
Batería | No extraible Li-Po 4000 mAh | No extraible Li-Po 4200 mAh | |||||||||||||||||||||||||||||
Autonomía en espera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomía en conversación | |||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomía en música | |||||||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||||||
Extras |