comparar Realme 6 vs Realme 6i
Consultar características, información, ficha técnica
Con nuestro comparador intentaremos disipar tus dudas la la hora de escoger el Realme 6 o el Realme 6i, consulta la ficha técnica de los dos modelos de una forma sencilla y simplificada, dependiendo de tus necesidades podrás comparar que teléfono tiene mejor cámara, procesador, más memoria, mejor autonomía o más extras
Averiguar que celular es el mejor nunca había sido tan sencillo, intentamos simplificar al máximo tu decisión resaltando las características más importantes, y a parte te proponemos alguna otra alternativa de terminales de la misma gama que los que has escogido para ofrecerte un mayor abanico de posibilidades.
![]() Realme 6 | ![]() Realme 6i |
||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anunciado | 2020, Marzo 5 | 2020, Marzo 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lanzamiento | Disponible. Lanzado en 2020, Marzo 11 | Próximamente. Presentado 2020, Marzo 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 162.1 x 74.8 x 8.9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 191 g | ||||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |||||||||||||||||||||||||||||
4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |||||||||||||||||||||||||||||
5G | |||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Velocidad | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/75 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | |||||||||||||||||||||||||||||
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | IPS LCD capacitiva táctil, 16M colores | IPS LCD capacitiva táctil, 16M colores | |||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño / Resolución | 6.5 pulgadas, 102.0 cm2 (~84.1% relación pantalla-cuerpo) | 6.5 pulgadas, 102.0 cm2 (~82.3% relación pantalla-cuerpo) | |||||||||||||||||||||||||||||
Táctil | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara principal | Quad 64 MP, f/1.8, 26mm (amplia), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.3, 13mm (ultra amplia), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, 22mm (macro), 1/5.0", 1.75µm 2 MP B/W, f/2.4, (depth) | Quad 48 MP, f/1.8, (amplia), 1/2.25", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.3, 13mm (ultra amplia) 2 MP, f/2.4, (macro), 1/5.0", 1.75µm 2 MP, f/2.4, (depth) | |||||||||||||||||||||||||||||
Video Cámara Principal | [email protected]/60/120fps, giroscópio-EIS | [email protected], [email protected], giroscópio-EIS | |||||||||||||||||||||||||||||
flash LED, HDR, panorama | flash LED, HDR, panorama | ||||||||||||||||||||||||||||||
Camara secundaria | Una 16 MP, f/2.0, 26mm (amplia), 1/3.1", 1.0µm | Una 16 MP, f/2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Camara secundaria video | [email protected] | [email protected] | |||||||||||||||||||||||||||||
HDR, panorama | |||||||||||||||||||||||||||||||
Conectividad | |||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2.0, Type-C 1.0 en , USB On-The-Go | 2.0, Type-C 1.0 en , USB On-The-Go | |||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | |||||||||||||||||||||||||||||
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, punto de acceso | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, punto de acceso | |||||||||||||||||||||||||||||
Auriculares Jack 3.5 | Sí | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria Interna | 64GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | 64GB 3GB RAM, 128GB 4GB RAM | |||||||||||||||||||||||||||||
Ranura de memoria | microSDXC (ranura dedicada) | microSDXC (ranura dedicada) | |||||||||||||||||||||||||||||
Multimedia / Internet | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mensajeria | |||||||||||||||||||||||||||||||
Radio FM | FM radio | FM radio | |||||||||||||||||||||||||||||
Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operativo | Android 10.0; Realme UI | Android 10.0; Realme UI | |||||||||||||||||||||||||||||
Sensores | Huella (side-mounted), acelerómetro, giroscópio, proximidad, brújula | Huella (parte trasera), acelerómetro, giroscópio, proximidad, brújula | |||||||||||||||||||||||||||||
Procesador | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | |||||||||||||||||||||||||||||
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |||||||||||||||||||||||||||||
Autonomía | |||||||||||||||||||||||||||||||
Batería | No extraible Li-Po 4300 mAh | No extraible Li-Po 5000 mAh | |||||||||||||||||||||||||||||
Autonomía en espera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomía en conversación | |||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomía en música | |||||||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||||||
Extras |