El Alcatel 3L (2020) es la reedición del Alcatel 3L del año 2019, que llega en el 2020 con características nuevas que incluyen una pantalla HD+ de 6.22 pulgadas, un procesador Mediatek Helio P22 acompañado de 4GB de memoria RAM con 64GB de espacio de almacenamiento interno expandible gracias a la ranura microSD, cámara triple de 48 MP + 5 MP + 2 MP en su posterior, cámara de 8 megapixels al frente, batería de 4000 mAh y corriendo Android 10.
General | ||
---|---|---|
Anunciado | 2020, Enero | |
Lanzamiento | Presentado en 2020, Q1 | |
Versiones | 5029Y, 5029 | |
Dimensiones | 158.7 x 74.6 x 8.5 mm | |
Peso | 165 g | |
Otros | ||
Red | ||
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300) | |
5G | No | |
Max. Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Pantalla | ||
Tipo | IPS LCD capacitiva táctil, 16M colores | |
Tamaño / Resolución | 6.22 pulgadas, 96.6 cm2 (~81.6% relación pantalla-cuerpo) | |
720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~270 ppi densidad) | ||
Cámara | ||
Cámara principal | Triple 48 MP, f/1.8, (amplia), 1/2.25", 0.8µm, PDAF 5 MP, f/2.4, (ultra amplia/depth sensor), 1/5", 1.12µm 2 MP, f/2.4, 1/5", 1.65µm (dedicated macro camera) | |
Video Cámara Principal | 1080p@30fps | |
flash LED, HDR, panorama | ||
Camara secundaria | Una 8 MP, f/2.0, (amplia), 1/4", 1.12µm | |
Camara secundaria video | 1080p@30fps | |
HDR | ||
Conectividad | ||
USB | microUSB 2.0 | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, punto de acceso | |
Auriculares Jack 3.5 | Sí | |
Almacenamiento | ||
Memoria Interna | 64GB 4GB RAM | |
Ranura de memoria | microSDXC (comparte la ranura SIM) | |
Multimedia / Internet | ||
Radio FM | FM radio | |
Sistema | ||
Sistema operativo | Android 10.0 | |
Procesador | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) | |
Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | ||
Sensores | Huella (parte trasera), acelerómetro, proximidad, brújula | |
GPS | Sí, con A-GPS | |
Autonomía | ||
Batería | No extraible Li-Po 4000 mAh | |
Battery carga 10W | ||
Extras | ||
Extras |