comparar Xiaomi Mi 10 5G vs Oneplus 8
Consultar características, información, ficha técnica
Con nuestro comparador intentaremos disipar tus dudas la la hora de escoger el Xiaomi Mi 10 5G o el Oneplus 8, consulta la ficha técnica de los dos modelos de una forma sencilla y simplificada, dependiendo de tus necesidades podrás comparar que teléfono tiene mejor cámara, procesador, más memoria, mejor autonomía o más extras
Averiguar que celular es el mejor nunca había sido tan sencillo, intentamos simplificar al máximo tu decisión resaltando las características más importantes, y a parte te proponemos alguna otra alternativa de terminales de la misma gama que los que has escogido para ofrecerte un mayor abanico de posibilidades.
![]() Xiaomi Mi 10 5G | ![]() Oneplus 8 |
||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anunciado | 2020, Febrero 13 | 2020, Abril 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lanzamiento | Disponible. Lanzado en 2020, Febrero 14 | Próximamente. Presentado 2020, Abril 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 162.6 x 74.8 x 9 mm | 160.2 x 72.9 x 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 208 g | 180 g | |||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 | |||||||||||||||||||||||||||||
4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 46(5200), 66(1700/2100) - EU | |||||||||||||||||||||||||||||
5G | 5G band 1(2100), 3(1800), 41(2500), 78(3500), 79(4700); SA/NSA | 5G band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 28(700), 78(3500); SA/NSA - EU 5G band 2(1900), 5(850), 41(2500), 66(1700), 71(600); SA/NSA - NA 5G band 78(3500); SA/NSA - IN 5G band 41(2500), 78(3500), 79(4700); SA/NSA - CN mmWave - Verizon exclusive | |||||||||||||||||||||||||||||
Max. Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G (2+ Gbps DL) | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G 7.5 Gbps DL | |||||||||||||||||||||||||||||
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Super AMOLED capacitiva táctil, 16M colores | Fluid AMOLED capacitiva táctil, 16M colores | |||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño / Resolución | 6.67 pulgadas, 109.2 cm2 (~89.8% relación pantalla-cuerpo) | 6.55 pulgadas, 103.6 cm2 (~88.7% relación pantalla-cuerpo) | |||||||||||||||||||||||||||||
Táctil | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara principal | Quad 108 MP, f/1.7, (amplia), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, OIS 13 MP, f/2.4, 12mm (ultra amplia) 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) | Triple 48 MP, f/1.8, 25mm (amplia), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS 16 MP, f/2.2, 13mm (ultra amplia), PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) | |||||||||||||||||||||||||||||
Video Cámara Principal | [email protected], [email protected]/60fps, [email protected]/60fps; giroscópio-EIS | [email protected]/60fps, [email protected]/60/240fps, Auto HDR, giroscópio-EIS | |||||||||||||||||||||||||||||
Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | Dual-flash LED, HDR, panorama | ||||||||||||||||||||||||||||||
Camara secundaria | Una 20 MP, f/2.0, (amplia), 1/3", 0.9µm | Una 16 MP, f/2.0, (amplia), 1/3", 1.0µm | |||||||||||||||||||||||||||||
Camara secundaria video | [email protected] | [email protected], giroscópio-EIS | |||||||||||||||||||||||||||||
HDR | |||||||||||||||||||||||||||||||
Conectividad | |||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2.0, Type-C 1.0 en , USB On-The-Go | 3.1, Type-C 1.0 en , USB On-The-Go | |||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |||||||||||||||||||||||||||||
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, punto de acceso | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, punto de acceso | |||||||||||||||||||||||||||||
Auriculares Jack 3.5 | No | No | |||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria Interna | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |||||||||||||||||||||||||||||
Ranura de memoria | No | No | |||||||||||||||||||||||||||||
Multimedia / Internet | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mensajeria | |||||||||||||||||||||||||||||||
Radio FM | No | No | |||||||||||||||||||||||||||||
Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operativo | Android 10.0; MIUI 11 | Android 10.0; OxygenOS 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sensores | Huella (bajo display, optical), acelerómetro, giroscópio, proximidad, brújula, humedad | Huella (bajo display, optical), acelerómetro, giroscópio, proximidad, brújula | |||||||||||||||||||||||||||||
Procesador | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) | |||||||||||||||||||||||||||||
GPS | Sí, con dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | Sí, con dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS | |||||||||||||||||||||||||||||
Autonomía | |||||||||||||||||||||||||||||||
Batería | No extraible Li-Po 4780 mAh | No extraible Li-Po 4300 mAh | |||||||||||||||||||||||||||||
Autonomía en espera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomía en conversación | |||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomía en música | |||||||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||||||
Extras |