si no conoces todas la información del Xiaomi Poco X3 Pro te aconsejamos que consultes la ficha técnica, sacarás el mayor rendimiento a tu celular y si no te gusta podrás compararlo con cualquier otro terminal del mercado.
General | ||
---|---|---|
Anunciado | 2021, Marzo 22 | |
Lanzamiento | Lanzado en 2021, Marzo 24 | |
Versiones | M2102J20SG | |
Dimensiones | 165.3 x 76.8 x 9.4 mm | |
Peso | 215 g | |
Otros | IP53, protección contra polvo y salpicaduras | |
Red | ||
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | |
5G | No | |
Max. Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Pantalla | ||
Tipo | IPS LCD, 120Hz, HDR10, 450 nits (typ) | |
Tamaño / Resolución | 6.67 pulgadas, 107.4 cm2 (~84.6% relación pantalla-cuerpo) | |
1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi densidad) | ||
Cámara | ||
Cámara principal | Quad 48 MP, f/1.8, (amplia), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 119Ëš (ultra amplia) 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) | |
Video Cámara Principal | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, giroscópio-EIS | |
Dual-flash LED, HDR, panorama | ||
Camara secundaria | Una 20 MP, f/2.2, (amplia), 1/3.4", 0.8µm | |
Camara secundaria video | 1080p@30fps | |
HDR, panorama | ||
Conectividad | ||
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, punto de acceso | |
Auriculares Jack 3.5 | Sí | |
Almacenamiento | ||
Memoria Interna | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
Ranura de memoria | microSDXC (comparte la ranura SIM) | |
Multimedia / Internet | ||
Radio FM | FM radio, recording | |
Sistema | ||
Sistema operativo | Android 11, MIUI 12 for POCO | |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) | |
Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 Gold & 3x2.42 GHz Kryo 485 Gold & 4x1.78 GHz Kryo 485 Silver) | ||
Sensores | Huella (side-mounted), acelerómetro, giroscópio, proximidad, brújula | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
Autonomía | ||
Batería | ||
Fast carga 33W, 59%30 min, 100%59 min (advertised) | ||
Extras | ||
Extras |