si no conoces todas la información del Xiaomi Mi Mix Fold te aconsejamos que consultes la ficha técnica, sacarás el mayor rendimiento a tu celular y si no te gusta podrás compararlo con cualquier otro terminal del mercado.
General | ||
---|---|---|
Anunciado | 2021, Marzo | |
Lanzamiento | Lanzado en 2021, Abril 16 | |
Versiones | ||
Dimensiones | ||
Peso | 317 g | |
Otros | ||
Red | ||
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42 | |
5G | No | |
Max. Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Pantalla | ||
Tipo | Foldable AMOLED, 1B colores, HDR10+, Dolby Vision, 600 nits (typ), 900 nits (peak) | |
Tamaño / Resolución | 8.01 pulgadas, 198.7 cm2 (~85.9% relación pantalla-cuerpo) | |
1860 x 2480 pixels, 4:3 ratio (~387 ppi densidad) | ||
Cámara | ||
Cámara principal | Triple 108 MP, f/1.8, (amplia), 1/1.52", 0.7µm, dual pixel PDAF 8 MP, 80mm (telefoto/macro), liquid lens, PDAF, 3x zoom óptico 13 MP, f/2.4, 123Ëš (ultra amplia), 1.12µm | |
Video Cámara Principal | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, giroscópio-EIS | |
Dual flash LED, HDR, panorama | ||
Camara secundaria | Una 20 MP, 27mm (amplia), 1/3.4", 0.8µm | |
Camara secundaria video | 1080p@30/60fps, 720p@120fps | |
HDR, panorama | ||
Conectividad | ||
USB | USB Type-C | |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, punto de acceso | |
Auriculares Jack 3.5 | No | |
Almacenamiento | ||
Memoria Interna | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM | |
Ranura de memoria | No | |
Multimedia / Internet | ||
Radio FM | No | |
Sistema | ||
Sistema operativo | Android 10, MIUI 12 | |
Procesador | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | |
Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) | ||
Sensores | Huella (side-mounted), acelerómetro, giroscópio, proximidad, brújula, color spectrum, humedad | |
GPS | Sí, con tri-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | |
Autonomía | ||
Batería | ||
Fast carga 67W, 100%37 min (advertised) Power Delivery 3.0 Quick Charge 4+ | ||
Extras | ||
Extras |