si no conoces todas la información del Xiaomi 11T Pro te aconsejamos que consultes la ficha técnica, sacarás el mayor rendimiento a tu celular y si no te gusta podrás compararlo con cualquier otro terminal del mercado.
General | ||
---|---|---|
Anunciado | 2021, Septiembre 15 | |
Lanzamiento | Lanzado en 2021, Octubre 05 | |
Versiones | 2107113SG | |
Dimensiones | 164.1 x 76.9 x 8.8 mm | |
Peso | 204 g | |
Otros | IP53, protección contra polvo y salpicaduras | |
Red | ||
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 66 | |
5G | No | |
Max. Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Pantalla | ||
Tipo | AMOLED, Dolby Vision, 1B colores, 120Hz, HDR10+, 800 nits (typ), 1000 nits (peak) | |
Tamaño / Resolución | 6.67 pulgadas, 107.4 cm2 (~85.1% relación pantalla-cuerpo) | |
1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi densidad) | ||
Cámara | ||
Cámara principal | Triple 108 MP, f/1.8, 26mm (amplia), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120Ëš (ultra amplia), 1/4", 1.12µm 5 MP, f/2.4, 50mm (telefoto macro), 1/5.0", 1.12µm, AF | |
Video Cámara Principal | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960, HDR10+, giroscópio-EIS | |
Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | ||
Camara secundaria | Una 16 MP, f/2.5, (amplia), 1/3.06", 1.0µm | |
Camara secundaria video | 1080p@30fps | |
Conectividad | ||
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, punto de acceso | |
Auriculares Jack 3.5 | No | |
Almacenamiento | ||
Memoria Interna | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
Ranura de memoria | No | |
Multimedia / Internet | ||
Radio FM | No | |
Sistema | ||
Sistema operativo | Android 11, MIUI 12.5 | |
Procesador | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | |
Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) | ||
Sensores | Huella (side-mounted), acelerómetro, giroscópio, proximidad, brújula | |
GPS | Sí, con dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
Autonomía | ||
Batería | ||
Fast carga 120W, 72%10 min, 100%17 min (advertised) Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ | ||
Extras | ||
Extras |