si no conoces todas la información del Realme GT2 Pro te aconsejamos que consultes la ficha técnica, sacarás el mayor rendimiento a tu celular y si no te gusta podrás compararlo con cualquier otro terminal del mercado.
General | ||
---|---|---|
Anunciado | 2022, Enero 04 | |
Lanzamiento | Lanzado en 2022, Enero 08 | |
Versiones | RMX3301, RMX3300 | |
Dimensiones | 163.2 x 74.7 x 8.2 mm | |
Peso | 189 / 199 g | |
Otros | Splash resistant | |
Red | ||
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 66 - International | |
5G | No | |
Max. Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Pantalla | ||
Tipo | LTPO2 AMOLED, 1B colores, 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 1400 nits (peak) | |
Tamaño / Resolución | 6.7 pulgadas, 108.0 cm2 (~88.6% relación pantalla-cuerpo) | |
1440 x 3216 pixels, 20:9 ratio (~526 ppi densidad) | ||
Cámara | ||
Cámara principal | Triple 50 MP, f/1.8, 24mm (amplia), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.2, 15mm, 150Ëš (ultra amplia), 1/2.76", 0.64µm 3 MP, f/3.3, 20mm (microscope), AF, 40x magnification | |
Video Cámara Principal | [email protected], [email protected]/60fps, [email protected]/60/240fps, giroscópio-EIS | |
Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | ||
Camara secundaria | Una 32 MP, f/2.4, 26mm (amplia), 1/2.74", 0.8µm | |
Camara secundaria video | [email protected] | |
HDR, panorama | ||
Conectividad | ||
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, punto de acceso | |
Auriculares Jack 3.5 | No | |
Almacenamiento | ||
Memoria Interna | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
Ranura de memoria | No | |
Multimedia / Internet | ||
Radio FM | No | |
Sistema | ||
Sistema operativo | Android 12, Realme UI 3.0 | |
Procesador | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | |
Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | ||
Sensores | Huella (bajo display, optical), acelerómetro, giroscópio, proximidad, brújula, color spectrum | |
GPS | Sí, con dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | |
Autonomía | ||
Batería | ||
Fast carga 65W, 100%33 min (advertised) | ||
Extras | ||
Extras |