Está potenciado por un procesador Snapdragon 765G, acompañado de 6GB o 8GB de memoria RAM y 128GB de espacio de almacenamiento no expandible. La cámara principal del Realme X50m 5G es cuádruple, de 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP, mientras que su cámara para selfies dual de 16 MP + 2 MP.
General | ||
---|---|---|
Anunciado | 2020, Julio 08 | |
Lanzamiento | Lanzado en 2020, Julio 08 | |
Versiones | ||
Dimensiones | 163.8 x 75.8 x 8.9 mm | |
Peso | 194 g | |
Otros | ||
Red | ||
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 | |
5G | No | |
Max. Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Pantalla | ||
Tipo | IPS LCD capacitiva táctil, 16M colores | |
Tamaño / Resolución | 6.57 pulgadas, 104.2 cm2 (~83.9% relación pantalla-cuerpo) | |
1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~401 ppi densidad) | ||
Cámara | ||
Cámara principal | Quad 48 MP, f/1.8, 25mm (amplia), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.3, 16mm (ultra amplia), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) | |
Video Cámara Principal | [email protected], [email protected]/60fps; giroscópio-EIS | |
flash LED, HDR, panorama | ||
Camara secundaria | Dual 16 MP, f/2.0, 26mm (amplia), 1/3.06", 1.0µm 2 MP, f/2.4, (depth) | |
Camara secundaria video | [email protected]/120fps | |
HDR | ||
Conectividad | ||
USB | 2.0, Type-C 1.0 en | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, punto de acceso | |
Auriculares Jack 3.5 | No | |
Almacenamiento | ||
Memoria Interna | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | |
Ranura de memoria | No | |
Multimedia / Internet | ||
Radio FM | Unspecified | |
Sistema | ||
Sistema operativo | Android 10, Realme UI 1.0 | |
Procesador | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) | |
Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) | ||
Sensores | Huella (side-mounted), acelerómetro, giroscópio, proximidad, brújula | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS | |
Autonomía | ||
Batería | No extraible Li-Po 4200 mAh | |
Fast carga 30W, 70%30 min (advertised) | ||
Extras | ||
Extras |