El teléfono Oppo Realme C2 es el sucesor del Realme C1. Nos trae una pantalla HD+ de 6.1 pulgadas, el teléfono Realme C2 se alimenta de un gran procesador MediaTek Helio P22 acompañado de dos variantes de 2GB de memoria RAM y 16GB de almacenamiento o 3GB de memoria RAM con 32GB de almacenamiento siempre interno. La cámara principal del Realme C2 es dual de 13 MP + 2 MP, mientras que la cámara para sacarse selfies es de unos 5 megapixels. El Redmi C2 completa sus características con una batería de 4000 mAh, radio FM, y ColorOS 6 Lite basado en Android 9.0 Pie.
General | ||
---|---|---|
Anunciado | 2019, Abril | |
Lanzamiento | Lanzado en 2019, Mayo | |
Versiones | RMX1941, RMX1945 | |
Dimensiones | 154.3 x 73.7 x 8.5 mm | |
Peso | 166 g | |
Otros | ||
Red | ||
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
5G | No | |
Max. Velocidad | HSPA, LTE-A | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Pantalla | ||
Tipo | IPS LCD capacitiva táctil, 16M colores | |
Tamaño / Resolución | 6.1 pulgadas, 91.3 cm2 (~80.3% relación pantalla-cuerpo) | |
720 x 1560 pixels, 19.5:9 ratio (~282 ppi densidad) | ||
Cámara | ||
Cámara principal | Dual 13 MP, f/2.2, 1.12µm, PDAF 2 MP, f/2.4, 1.75µm, depth sensor | |
Video Cámara Principal | [email protected] | |
flash LED, HDR, panorama | ||
Camara secundaria | Una 5 MP, f/2.0, 1/5", 1.12µm | |
Camara secundaria video | ||
HDR | ||
Conectividad | ||
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, punto de acceso | |
Auriculares Jack 3.5 | Sí | |
Almacenamiento | ||
Memoria Interna | 16GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM | |
Ranura de memoria | microSD, hasta 256 GB (ranura dedicada) | |
Multimedia / Internet | ||
Radio FM | FM radio | |
Sistema | ||
Sistema operativo | Android 9.0 (Pie); ColorOS 6 Lite | |
Procesador | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) | |
Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | ||
Sensores | Acelerómetro, proximidad, brújula | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS | |
Autonomía | ||
Batería | No extraible Li-Po 4000 mAh | |
Autonomía en espera | ||
Autonomía en conversación | ||
Autonomía en música | ||
Extras | ||
Extras |