Viene con una pantalla AMOLED de 6.4 pulgadas a resolución Full HD+ y cuenta con 8GB de memoria RAM con opciones de 128GB o 256GB de almacenamiento interno no expandible. La cámara frontal del Oppo K7 5G consta de un solo lente de 32 MP, mientras que su cámara posterior acomoda cuatro lentes: 48 MP, 8 MP, 2 MP y 2 MP.
General | ||
---|---|---|
Anunciado | 2020, Agosto 04 | |
Lanzamiento | Lanzado en 2020, Agosto 11 | |
Versiones | ||
Dimensiones | 160.3 x 74.3 x 8 mm | |
Peso | 180 g | |
Otros | ||
Red | ||
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE | |
5G | No | |
Max. Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G (1.9 Gbps DL) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Pantalla | ||
Tipo | AMOLED capacitiva táctil, 16M colores | |
Tamaño / Resolución | 6.4 pulgadas, 98.9 cm2 (~83.0% relación pantalla-cuerpo) | |
1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~411 ppi densidad) | ||
Cámara | ||
Cámara principal | Quad 48 MP, f/1.7, 26mm (amplia), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultra amplia), 1/4.0", 1.12µm 2 MP B/W, f/2.4, 1/5.0", 1.75µm 2 MP, f/2.4, (depth) | |
Video Cámara Principal | 4K@30fps, 1080p@30/60fps; giroscópio-EIS | |
flash LED, HDR, panorama | ||
Camara secundaria | Una 32 MP, f/2.0, 26mm (amplia), 1/2.8", 0.8µm | |
Camara secundaria video | 1080p@30fps | |
HDR | ||
Conectividad | ||
USB | 2.0, Type-C 1.0 en , USB On-The-Go | |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, punto de acceso | |
Auriculares Jack 3.5 | Sí | |
Almacenamiento | ||
Memoria Interna | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
Ranura de memoria | No | |
Multimedia / Internet | ||
Radio FM | Unspecified | |
Sistema | ||
Sistema operativo | Android 10, ColorOS 7 | |
Procesador | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) | |
Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) | ||
Sensores | Huella (bajo display, optical), acelerómetro, giroscópio, proximidad, brújula | |
GPS | Sí, con dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
Autonomía | ||
Batería | No extraible Li-Po 4025 mAh | |
Fast carga 30W, 50%20 min (advertised) VOOC 4.0 | ||
Extras | ||
Extras |