El Huawei P40 Pro+ es el teléfono más fueret de Huawei. Cuenta con 5 lentes en su cámara trasera y una pantalla que es la verdadera estrella, siendo OLED de 6.58 pulgadas. Su potencia marca la diferencia con un procesador Kirin 990 que incorpora conectividad 5G al smartphone, y acompañado de 8GB de memoria RAM con 512GB de espacio de almacenamiento. La cámara trasera del Huawei P40 Pro+ cuenta con lentes de 50 MP, 40 MP, dos de 8 MP y TOF 3D, mientras que la cámara de las selfies es dual, de 32 MP + TOF 3D que funciona como sensor biométrico para la detección facial.
General | ||
---|---|---|
Anunciado | 2020, Marzo 26 | |
Lanzamiento | Presentado en 2020, Junio | |
Versiones | ||
Dimensiones | 158.2 x 72.6 x 9 mm | |
Peso | 226 g | |
Otros | IP68 Resistente agua/polvo (hasta 1.5m for 30 min.) | |
Red | ||
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
5G | 5G band 1(2100), 3(1800), 28(700), 38(2600), 41(2500), 77(3700), 78(3500), 79(4700); SA/NSA | |
Max. Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | |
SIM | Una SIM (Nano-SIM/eSIM) o Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Pantalla | ||
Tipo | OLED capacitiva táctil, 16M colores | |
Tamaño / Resolución | 6.58 pulgadas, 105.2 cm2 (~91.6% relación pantalla-cuerpo) | |
1200 x 2640 pixels (~441 ppi densidad) | ||
Cámara | ||
Cámara principal | Five 50 MP, f/1.9, 23mm (amplia), 1/1.28", 2.44µm, omnidirectional PDAF, OIS Periscope 8 MP, f/4.4, 240mm (telefoto), PDAF, OIS, 10x zoom óptico 8 MP, f/2.4, 80mm (telefoto), PDAF, OIS, 3x zoom óptico 40 MP, f/1.8, 18mm (ultra amplia), 1/1.54", PDAF TOF 3D, (depth) | |
Video Cámara Principal | [email protected]/60fps, [email protected]/60fps, [email protected], [email protected], HDR; giroscópio-EIS | |
Leica optics, flash LED, panorama, HDR | ||
Camara secundaria | Dual 32 MP, f/2.2, 26mm (amplia), 1/2.8", 0.8µm, AF IR TOF 3D, (depth/biometrics sensor) | |
Camara secundaria video | [email protected]/60fps, [email protected]/60fps | |
HDR | ||
Conectividad | ||
USB | 3.1, Type-C 1.0 en , USB On-The-Go | |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, punto de acceso | |
Auriculares Jack 3.5 | No | |
Almacenamiento | ||
Memoria Interna | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | |
Ranura de memoria | NM (Nano Memory), hasta 256GB (comparte la ranura SIM) | |
Multimedia / Internet | ||
Radio FM | No | |
Sistema | ||
Sistema operativo | Android 10.0 (AOSP + HMS); EMUI 10.1 | |
Procesador | HiSilicon Kirin 990 5G (7 nm+) | |
Octa-core (2x2.86 GHz Cortex-A76 & 2x2.36 GHz Cortex-A76 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) | ||
Sensores | Infrared face recognition, fingerprint (bajo display, optical), acelerómetro, giroscópio, proximidad, brújula, color spectrum | |
GPS | Sí, con dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | |
Autonomía | ||
Batería | No extraible Li-Po 4200 mAh | |
Fast carga 40W Fast inhalámbrica carga 40W Fast reverse inhalámbrica carga 27W | ||
Extras | ||
Extras |