Este celular contiene unapantalla de 6.4 pulgadas y admite una resolución Full HD+. Su fuerte son las cámaras de unos 48 megapixeles, otro de 8 megapixeles con lente gran angular, un tercer sensor de 2 megapixeles para la profundidad y un cuarto para realizar macros.Tiene un procesador Kirin 810 y dos versiones de RAM de 6GB/8GB y 128GB de almacenamiento interno. Su batería es de unos 4,200mAh con sistema de carga rápida.
General | ||
---|---|---|
Anunciado | 2020, Febrero 27 | |
Lanzamiento | Presentado en 2020, Marzo 2 | |
Versiones | ||
Dimensiones | 159.2 x 76.3 x 8.7 mm | |
Peso | 183 g | |
Otros | ||
Red | ||
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 | |
4G | LTE (no especificado) | |
5G | No | |
Max. Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat13 400/75 Mbps | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Pantalla | ||
Tipo | LTPS IPS LCD capacitiva táctil, 16M colores | |
Tamaño / Resolución | 6.4 pulgadas, 101.4 cm2 (~83.5% relación pantalla-cuerpo) | |
1080 x 2310 pixels (~398 ppi densidad) | ||
Cámara | ||
Cámara principal | Quad 48 MP, f/1.8, 26mm (amplia), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.4, (ultra amplia) 2 MP, f/2.4, 27mm (macro), 1/5.0", 1.75µm 2 MP, f/2.4, (depth) | |
Video Cámara Principal | [email protected], [email protected] | |
flash LED, HDR, panorama | ||
Camara secundaria | Una 16 MP, f/2.0, (amplia), 1/3.1", 1.0µm | |
Camara secundaria video | [email protected] | |
HDR | ||
Conectividad | ||
USB | 2.0, Type-C 1.0 en , USB On-The-Go | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, punto de acceso | |
Auriculares Jack 3.5 | Sí | |
Almacenamiento | ||
Memoria Interna | 128GB 8GB RAM | |
Ranura de memoria | NM (Nano Memory), hasta 256GB (comparte la ranura SIM) | |
Multimedia / Internet | ||
Radio FM | ||
Sistema | ||
Sistema operativo | Android 10.0; EMUI 10 | |
Procesador | HiSilicon Kirin 810 (7 nm) | |
Octa-core (2x2.27 GHz Cortex-A76 & 6x1.88 GHz Cortex-A55) | ||
Sensores | Huella (side-mounted), acelerómetro, giroscópio, proximidad, brújula | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS | |
Autonomía | ||
Batería | No extraible Li-Po 4200 mAh | |
Carga rápida 40W | ||
Extras | ||
Extras |