Geral | ||
---|---|---|
Anunciado | 2015, Agosto | |
Lançamento | Lanzado en 2015, Agosto | |
Dimensões | 154 x 77 x 6.8 mm | |
Peso | 165 g | |
Rede | ||
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G | LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 | |
5G | No | |
Velocidade Máx. | HSPA, LTE | |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
Tela | ||
Tipo | IPS LCD capacitiva táctil, 16M colores | |
Tamanho / Resolução | 5.5 pulgadas, 83.4 cm2 (~70.3% relación pantalla-cuerpo) | |
720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~267 ppi densidad) | ||
Câmera | ||
Câmera principal | Una 13 MP, AF | |
Videocâmera Principal | [email protected] | |
flash LED, HDR, panorama | ||
Câmera secundária | Una 5 MP | |
Câmera secundária video | ||
Conetividade | ||
USB | microUSB 2.0 USB On-The-Go | |
Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, punto de acceso | |
Fones de ouvido Jack 3.5 | Sí | |
Memória | ||
Memória Interna | 16GB 2GB RAM | |
Ranhura da memória | microSD, hasta 256 GB (ranura dedicada) | |
Multimídia / Internet | ||
Radio FM | FM radio | |
Sistema | ||
OS | Android 5.0 (Lollipop); Funtouch 2.1 | |
Processador | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 (28 nm) | |
Octa-core (4x1.4 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) | ||
Sensores | Acelerómetro, proximidad, brújula | |
GPS | Sí, con A-GPS | |
Autonomia | ||
Bateria | No extraible Li-Po 2720 mAh | |
Stand-by | ||
Autonomia em conversação | Hasta 14 h (2G) / Hasta 12 h (3G) | |
Autonomia em música | Hasta 50 h | |
Extras | ||
Extras |