Geral | ||
---|---|---|
Anunciado | 2013. Lanzado en 2013 | |
Lançamento | Discontinued | |
Y15 | ||
Dimensões | 131.4 x 66.2 x 9 mm | |
Peso | 130 g | |
Rede | ||
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
4G | No | |
5G | No | |
Velocidade Máx. | HSPA 2.8/2.2 Mbps | |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
Tela | ||
Tipo | Capacitive táctil, 16M colores | |
Tamanho / Resolução | 4.5 pulgadas, 55.8 cm2 (~64.1% relación pantalla-cuerpo) | |
480 x 854 pixels, 16:9 ratio (~218 ppi densidad) | ||
Câmera | ||
Câmera principal | Una 5 MP, AF | |
Videocâmera Principal | [email protected] | |
flash LED | ||
Câmera secundária | Una 2 MP | |
Câmera secundária video | ||
Conetividade | ||
USB | microUSB 2.0 | |
Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR, LE | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, punto de acceso | |
Fones de ouvido Jack 3.5 | Sí | |
Memória | ||
Memória Interna | 4GB 512MB RAM | |
Ranhura da memória | microSD, hasta 256 GB (ranura dedicada) | |
Multimídia / Internet | ||
Radio FM | FM radio | |
Sistema | ||
OS | Android 4.2.2 (Jelly Bean) | |
Processador | Mediatek MT6582 (28 nm) | |
Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | ||
Sensores | Acelerómetro, proximidad, brújula | |
GPS | Sí, con A-GPS | |
Autonomia | ||
Bateria | Removable Li-Ion 1900 mAh | |
Stand-by | ||
Autonomia em conversação | Hasta 10 h (2G) / Hasta 8 h (3G) | |
Autonomia em música | Hasta 45 h | |
Extras | ||
Extras |